五河县2020年事业单位公开招聘入围面试人员公示
各位考生:
五河县2020年事业单位公开招聘人员面试将于2021年1月16日进行。面试采用结构化方式,详见面试通知书。请下列面试入围考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2021年1月14日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(苏果超市对面)领取面试通知书,同时缴纳面试费80元/人。逾期视为自动放弃。
联系电话:0552-2325956
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2021年1月6日
总序号 | 分序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 座位号 | 考场号 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 政策加分 | 笔试成绩 |
1 | 1 | 男 | 县委党校 | 2020001 | 3403220002 | 226 | 第二考场 | 94 | 118.2 | 70.73 | |
2 | 2 | 男 | 县委党校 | 2020001 | 3403220007 | 221 | 第二考场 | 101 | 109.2 | 70.07 | |
3 | 3 | 女 | 县委党校 | 2020001 | 3403220019 | 423 | 第四考场 | 92 | 113.3 | 68.43 | |
4 | 1 | 男 | 县委党校 | 2020002 | 3403220034 | 229 | 第二考场 | 107 | 90.2 | 65.73 | |
5 | 2 | 女 | 县委党校 | 2020002 | 3403220029 | 414 | 第四考场 | 103 | 88.3 | 63.77 | |
6 | 3 | 女 | 县委党校 | 2020002 | 3403220021 | 426 | 第四考场 | 94 | 96.7 | 63.57 | |
7 | 1 | 女 | 老干部活动中心 | 2020003 | 3403220087 | 318 | 第三考场 | 100 | 109 | 69.67 | |
8 | 2 | 男 | 老干部活动中心 | 2020003 | 3403220042 | 313 | 第三考场 | 103 | 101.2 | 68.07 | |
9 | 3 | 女 | 老干部活动中心 | 2020003 | 3403220073 | 227 | 第二考场 | 97 | 107 | 68.00 | |
10 | 1 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220308 | 1012 | 第十考场 | 109 | 120.3 | 76.43 | |
11 | 2 | 男 | 经济开发区管委会 | 202004 | 3403220412 | 1427 | 第十四考场 | 100 | 122.2 | 74.07 | |
12 | 3 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220180 | 529 | 第五考场 | 99 | 122.2 | 73.73 | |
13 | 4 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220762 | 2513 | 第二十五考场 | 100 | 120.5 | 73.50 | |
14 | 5 | 男 | 经济开发区管委会 | 202004 | 3403220461 | 1510 | 第十五考场 | 102 | 118.1 | 73.37 | |
15 | 6 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220274 | 1203 | 第十二考场 | 103 | 115.4 | 72.80 | |
16 | 7 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220295 | 1228 | 第十二考场 | 110 | 107.3 | 72.43 | |
17 | 8 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220117 | 107 | 第一考场 | 106 | 107.7 | 71.23 | |
18 | 9 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220733 | 2826 | 第二十八考场 | 95 | 118.2 | 71.07 | |
19 | 10 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220313 | 1210 | 第十二考场 | 110 | 102.8 | 70.93 | |
20 | 11 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220545 | 1821 | 第十八考场 | 105 | 107.3 | 70.77 | |
21 | 12 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220303 | 922 | 第九考场 | 98 | 113.3 | 70.43 | |
22 | 13 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220487 | 2023 | 第二十考场 | 110 | 100.7 | 70.23 | |
23 | 14 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220566 | 1825 | 第十八考场 | 97 | 113.6 | 70.20 | |
24 | 15 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220656 | 2416 | 第二十四考场 | 96 | 113.7 | 69.90 | |
25 | 16 | 男 | 经济开发区管委会 | 202004 | 3403220434 | 1529 | 第十五考场 | 100 | 109.5 | 69.83 | |
26 | 17 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220639 | 2310 | 第二十三考场 | 108 | 100.6 | 69.53 | |
27 | 18 | 男 | 经济开发区管委会 | 202004 | 3403220400 | 1301 | 第十三考场 | 108 | 100.5 | 69.50 | |
28 | 19 | 女 | 经济开发区管委会 | 202004 | 3403220424 | 1602 | 第十六考场 | 103 | 105.3 | 69.43 | |
29 | 20 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 3403220120 | 225 | 第二考场 | 102 | 105.7 | 69.23 | |
30 | 21 | 女 | 经济开发区管委会 | 202004 | 3403220457 | 1519 | 第十五考场 | 94 | 113.7 | 69.23 | |
31 | 1 | 女 | 重点工程建设管理中心 | 2020005 | 3403220790 | 2817 | 第二十八考场 | 109 | 94.7 | 67.90 | |
32 | 2 | 男 | 重点工程建设管理中心 | 2020005 | 3403220778 | 2802 | 第二十八考场 | 92 | 109.9 | 67.30 | |
33 | 3 | 男 | 重点工程建设管理中心 | 2020005 | 3403220794 | 2728 | 第二十七考场 | 104 | 96.9 | 66.97 | |
34 | 1 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020006 | 3403220823 | 2808 | 第二十八考场 | 107 | 98.9 | 68.63 | |
35 | 2 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020006 | 3403220817 | 2527 | 第二十五考场 | 98 | 101.3 | 66.43 | |
36 | 3 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020006 | 3403220807 | 2506 | 第二十五考场 | 98 | 96.6 | 64.87 | |
37 | 1 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220827 | 2619 | 第二十六考场 | 107 | 98.6 | 68.53 | |
38 | 2 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220834 | 2727 | 第二十七考场 | 101 | 98.7 | 66.57 | |
39 | 3 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220825 | 2622 | 第二十六考场 | 103 | 94.2 | 65.73 | |
40 | 4 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220841 | 3115 | 第三十一考场 | 102 | 92.5 | 64.83 | |
41 | 5 | 女 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220830 | 2820 | 第二十八考场 | 107 | 85.5 | 64.17 | |
42 | 6 | 女 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220839 | 2612 | 第二十六考场 | 106 | 86.2 | 64.07 | |
43 | 7 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220835 | 2609 | 第二十六考场 | 89 | 101.2 | 63.40 | |
44 | 8 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220836 | 2818 | 第二十八考场 | 95 | 94.8 | 63.27 | |
45 | 9 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 3403220832 | 2811 | 第二十八考场 | 98 | 89.7 | 62.57 | |
46 | 1 | 男 | 五河县教育教学研究室 | 2020008 | 3403220849 | 3119 | 第三十一考场 | 98 | 107.5 | 68.50 | |
47 | 2 | 女 | 五河县教育教学研究室 | 2020008 | 3403220848 | 3223 | 第三十二考场 | 100 | 99.2 | 66.40 | |
48 | 3 | 男 | 五河县教育教学研究室 | 2020008 | 3403220846 | 3106 | 第三十一考场 | 99 | 98.9 | 65.97 | |
49 | 1 | 男 | 救助站 | 2020009 | 3403220852 | 3108 | 第三十一考场 | 101 | 88 | 63.00 | |
50 | 2 | 女 | 救助站 | 2020009 | 3403220856 | 2901 | 第二十九考场 | 84 | 96.8 | 60.27 | |
51 | 3 | 男 | 救助站 | 2020009 | 3403220851 | 2921 | 第二十九考场 | 99 | 79.9 | 59.63 | |
52 | 1 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220893 | 3114 | 第三十一考场 | 101 | 109.5 | 70.17 | |
53 | 2 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220871 | 3220 | 第三十二考场 | 100 | 105.3 | 68.43 | |
54 | 3 | 男 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220884 | 2926 | 第二十九考场 | 100 | 101.1 | 67.03 | |
55 | 4 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220881 | 2928 | 第二十九考场 | 110 | 90.2 | 66.73 | |
56 | 5 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220877 | 3118 | 第三十一考场 | 107 | 90.5 | 65.83 | |
57 | 6 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220860 | 3204 | 第三十二考场 | 98 | 98.7 | 65.57 | |
58 | 7 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220859 | 3211 | 第三十二考场 | 93 | 102.6 | 65.20 | |
59 | 8 | 男 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220870 | 2904 | 第二十九考场 | 101 | 92.2 | 64.40 | |
60 | 9 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220868 | 2923 | 第二十九考场 | 99 | 93.9 | 64.30 | |
61 | 10 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220898 | 3103 | 第三十一考场 | 104 | 85.8 | 63.27 | |
62 | 11 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220891 | 3109 | 第三十一考场 | 101 | 87.9 | 62.97 | |
63 | 12 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 3403220879 | 3010 | 第三十考场 | 100 | 88.4 | 62.80 | |
64 | 1 | 女 | 社会养老保险管理中心 | 2020011 | 3403220914 | 3209 | 第三十二考场 | 103 | 103.6 | 68.87 | |
65 | 2 | 女 | 社会养老保险管理中心 | 2020011 | 3403220918 | 2917 | 第二十九考场 | 98 | 107.3 | 68.43 | |
66 | 3 | 女 | 社会养老保险管理中心 | 2020011 | 3403220901 | 3018 | 第三十考场 | 102 | 100.7 | 67.57 | |
67 | 4 | 女 | 社会养老保险管理中心 | 2020011 | 3403220902 | 3104 | 第三十一考场 | 105 | 96.4 | 67.13 | |
68 | 5 | 女 | 社会养老保险管理中心 | 2020011 | 3403220908 | 2913 | 第二十九考场 | 103 | 96.8 | 66.60 | |
69 | 6 | 女 | 社会养老保险管理中心 | 2020011 | 3403220915 | 3230 | 第三十二考场 | 93 | 105 | 66.00 | |
70 | 1 | 男 | 社会保险基金征缴中心 | 2020012 | 3403220930 | 3213 | 第三十二考场 | 103 | 88.2 | 63.73 | |
71 | 2 | 女 | 社会保险基金征缴中心 | 2020012 | 3403220931 | 3224 | 第三十二考场 | 97 | 89.6 | 62.20 | |
72 | 3 | 男 | 社会保险基金征缴中心 | 2020012 | 3403220932 | 3024 | 第三十考场 | 91 | 94 | 61.67 | |
73 | 1 | 女 | 土地开发复垦整理中心 | 2020013 | 3403220941 | 3015 | 第三十考场 | 104 | 103.1 | 69.03 | |
74 | 2 | 男 | 土地开发复垦整理中心 | 2020013 | 3403220942 | 3121 | 第三十一考场 | 98 | 100.8 | 66.27 | |
75 | 3 | 男 | 土地开发复垦整理中心 | 2020013 | 3403220938 | 3212 | 第三十二考场 | 96 | 91.8 | 62.60 | |
76 | 1 | 男 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220960 | 3110 | 第三十一考场 | 96 | 126.7 | 74.23 | |
77 | 2 | 男 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220978 | 3330 | 第三十三考场 | 95 | 120 | 71.67 | |
78 | 3 | 女 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220947 | 3210 | 第三十二考场 | 106 | 98.2 | 68.07 | |
79 | 4 | 女 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220943 | 3006 | 第三十考场 | 106 | 96.4 | 67.47 | |
80 | 5 | 男 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220977 | 3615 | 第三十六考场 | 101 | 100.4 | 67.13 | |
81 | 6 | 男 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220969 | 3624 | 第三十六考场 | 95 | 105.3 | 66.77 | |
82 | 7 | 男 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220944 | 3130 | 第三十一考场 | 106 | 92.5 | 66.17 | |
83 | 8 | 男 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220972 | 3317 | 第三十三考场 | 98 | 100.4 | 66.13 | |
84 | 9 | 男 | 乡镇管理所 | 2020014 | 3403220982 | 3502 | 第三十五考场 | 93 | 105 | 66.00 | |
85 | 1 | 女 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221032 | 3423 | 第三十四考场 | 115 | 102.8 | 72.60 | |
86 | 2 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221053 | 3625 | 第三十六考场 | 104 | 105.3 | 69.77 | |
87 | 3 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221017 | 3529 | 第三十五考场 | 97 | 107.1 | 68.03 | |
88 | 4 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221019 | 3325 | 第三十三考场 | 95 | 107.1 | 67.37 | |
89 | 5 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221046 | 3428 | 第三十四考场 | 103 | 98.8 | 67.27 | |
90 | 6 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221021 | 3322 | 第三十三考场 | 96 | 105.2 | 67.07 | |
91 | 7 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221037 | 3509 | 第三十五考场 | 100 | 101.2 | 67.07 | |
92 | 8 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221024 | 3418 | 第三十四考场 | 99 | 101.1 | 66.70 | |
93 | 9 | 女 | 乡镇林业站 | 2020015 | 3403221028 | 3415 | 第三十四考场 | 103 | 96.4 | 66.47 | |
94 | 1 | 女 | 东刘集畜牧兽医水产站 | 2020016 | 3403221058 | 3601 | 第三十六考场 | 96 | 92 | 62.67 | |
95 | 2 | 男 | 东刘集畜牧兽医水产站 | 2020016 | 3403221057 | 3507 | 第三十五考场 | 86 | 83.8 | 56.60 | |
96 | 3 | 男 | 东刘集畜牧兽医水产站 | 2020016 | 3403221056 | 3412 | 第三十四考场 | 94 | 73.2 | 55.73 | |
97 | 1 | 男 | 水旱灾害防御中心 | 2020017 | 3403221065 | 3409 | 第三十四考场 | 100 | 94.9 | 64.97 | |
98 | 2 | 女 | 水旱灾害防御中心 | 2020017 | 3403221061 | 3301 | 第三十三考场 | 103 | 90.3 | 64.43 | |
99 | 3 | 男 | 水旱灾害防御中心 | 2020017 | 3403221060 | 3403 | 第三十四考场 | 88 | 103.1 | 63.70 | |
100 | 1 | 男 | 农村饮水安全管理中心 | 2020018 | 3403221068 | 3606 | 第三十六考场 | 101 | 86.2 | 62.40 | |
101 | 2 | 男 | 农村饮水安全管理中心 | 2020018 | 3403221067 | 3305 | 第三十三考场 | 91 | 85.5 | 58.83 | |
102 | 1 | 男 | 文化馆 | 2020019 | 3403221090 | 3904 | 第三十九考场 | 111 | 85.4 | 65.47 | |
103 | 2 | 男 | 文化馆 | 2020019 | 3403221076 | 3419 | 第三十四考场 | 99 | 94.6 | 64.53 | |
104 | 3 | 女 | 文化馆 | 2020019 | 3403221081 | 3920 | 第三十九考场 | 100 | 92.7 | 64.23 | |
105 | 4 | 女 | 文化馆 | 2020019 | 3403221087 | 3722 | 第三十七考场 | 104 | 88.3 | 64.10 | |
106 | 5 | 男 | 文化馆 | 2020019 | 3403221072 | 3417 | 第三十四考场 | 102 | 87.8 | 63.27 | |
107 | 6 | 男 | 文化馆 | 2020019 | 3403221079 | 3520 | 第三十五考场 | 88 | 96.9 | 61.63 | |
108 | 1 | 女 | 图书馆 | 2020020 | 3403221149 | 3819 | 第三十八考场 | 101 | 122 | 74.33 | |
109 | 2 | 女 | 图书馆 | 2020020 | 3403221150 | 4026 | 第四十考场 | 104 | 115.8 | 73.27 | |
110 | 3 | 女 | 图书馆 | 2020020 | 3403221123 | 3726 | 第三十七考场 | 101 | 111.7 | 70.90 | |
111 | 1 | 女 | 疾控中心 | 2020021 | 3403221170 | 4003 | 第四十考场 | 99 | 96.6 | 65.20 | |
112 | 2 | 女 | 疾控中心 | 2020021 | 3403221171 | 3829 | 第三十八考场 | 92 | 90.3 | 60.77 | |
113 | 3 | 女 | 疾控中心 | 2020021 | 3403221168 | 3818 | 第三十八考场 | 91 | 75.2 | 55.40 | |
114 | 4 | 女 | 疾控中心 | 2020021 | 3403221169 | 3710 | 第三十七考场 | 86 | 79.3 | 55.10 | |
115 | 1 | 女 | 疾控中心 | 2020022 | 3403221176 | 3720 | 第三十七考场 | 98 | 100.8 | 66.27 | |
116 | 2 | 男 | 疾控中心 | 2020022 | 3403221174 | 3924 | 第三十九考场 | 97 | 97.1 | 64.70 | |
117 | 3 | 女 | 疾控中心 | 2020022 | 3403221178 | 3809 | 第三十八考场 | 95 | 88.1 | 61.03 | |
118 | 4 | 女 | 疾控中心 | 2020022 | 3403221173 | 4007 | 第四十考场 | 89 | 85.9 | 58.30 | |
119 | 5 | 女 | 疾控中心 | 2020022 | 3403221177 | 4010 | 第四十考场 | 90 | 83 | 57.67 | |
120 | 6 | 女 | 疾控中心 | 2020022 | 3403221181 | 4016 | 第四十考场 | 95 | 75.7 | 56.90 | |
121 | 1 | 女 | 妇计中心 | 2020023 | 3403221184 | 4013 | 第四十考场 | 96 | 92.5 | 62.83 | |
122 | 2 | 女 | 妇计中心 | 2020023 | 3403221185 | 3908 | 第三十九考场 | 102 | 81.4 | 61.13 | |
123 | 3 | 女 | 妇计中心 | 2020023 | 3403221188 | 3928 | 第三十九考场 | 100 | 80 | 60.00 | |
124 | 1 | 女 | 计划生育信息中心 | 2020024 | 3403221208 | 4522 | 第四十五考场 | 103 | 105 | 69.33 | |
125 | 2 | 女 | 计划生育信息中心 | 2020024 | 3403221192 | 4005 | 第四十考场 | 108 | 98.9 | 68.97 | |
126 | 3 | 女 | 计划生育信息中心 | 2020024 | 3403221205 | 4123 | 第四十一考场 | 116 | 83.3 | 66.43 | |
127 | 1 | 女 | 计划生育信息中心 | 2020025 | 3403221239 | 4419 | 第四十四考场 | 106 | 113.8 | 73.27 | |
128 | 2 | 女 | 计划生育信息中心 | 2020025 | 3403221244 | 4611 | 第四十六考场 | 102 | 105.3 | 69.10 | |
129 | 3 | 女 | 计划生育信息中心 | 2020025 | 3403221236 | 4618 | 第四十六考场 | 105 | 100.5 | 68.50 | |
130 | 1 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221267 | 4529 | 第四十五考场 | 106 | 94.9 | 66.97 | |
131 | 2 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221280 | 4413 | 第四十四考场 | 101 | 86.6 | 62.53 | |
132 | 3 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221268 | 4209 | 第四十二考场 | 103 | 81.5 | 61.50 | |
133 | 4 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221263 | 4503 | 第四十五考场 | 97 | 79.9 | 58.97 | |
134 | 5 | 男 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221261 | 4221 | 第四十二考场 | 95 | 73 | 56.00 | |
135 | 6 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221264 | 4205 | 第四十二考场 | 102 | 62 | 54.67 | |
136 | 7 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221275 | 4512 | 第四十五考场 | 87 | 68.5 | 51.83 | |
137 | 8 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221272 | 4126 | 第四十一考场 | 86 | 68.8 | 51.60 | |
138 | 9 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221269 | 4204 | 第四十二考场 | 89 | 65.5 | 51.50 | |
139 | 10 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221273 | 4409 | 第四十四考场 | 83 | 70.1 | 51.03 | |
140 | 11 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221262 | 4411 | 第四十四考场 | 88 | 64.1 | 50.70 | |
141 | 12 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 3403221281 | 4612 | 第四十六考场 | 83 | 68.4 | 50.47 | |
142 | 1 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020027 | 3403221284 | 4116 | 第四十一考场 | 100 | 74.8 | 58.27 | |
143 | 2 | 男 | 乡镇卫生院 | 2020027 | 3403221283 | 4414 | 第四十四考场 | 95 | 74.8 | 56.60 | |
144 | 3 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020027 | 3403221286 | 4102 | 第四十一考场 | 90 | 75.1 | 55.03 | |
145 | 4 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020027 | 3403221285 | 4607 | 第四十六考场 | 95 | 68.2 | 54.40 | |
146 | 5 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020027 | 3403221289 | 4113 | 第四十一考场 | 85 | 66.5 | 50.50 | |
147 | 1 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221302 | 4302 | 第四十三考场 | 100 | 90 | 63.33 | |
148 | 2 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221296 | 4404 | 第四十四考场 | 99 | 90.2 | 63.07 | |
149 | 3 | 男 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221295 | 4124 | 第四十一考场 | 101 | 85.9 | 62.30 | |
150 | 4 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221294 | 4320 | 第四十三考场 | 100 | 84.4 | 61.47 | |
151 | 5 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221303 | 4615 | 第四十六考场 | 96 | 83.7 | 59.90 | |
152 | 6 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221292 | 4111 | 第四十一考场 | 101 | 77.3 | 59.43 | |
153 | 7 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221299 | 4520 | 第四十五考场 | 88 | 88.4 | 58.80 | |
154 | 8 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221297 | 4622 | 第四十六考场 | 101 | 74.6 | 58.53 | |
155 | 9 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221293 | 4505 | 第四十五考场 | 96 | 79.4 | 58.47 | |
156 | 10 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 3403221300 | 4314 | 第四十三考场 | 94 | 73.3 | 55.77 | |
157 | 1 | 女 | 安全生产监察大队 | 2020029 | 3403221316 | 4501 | 第四十五考场 | 96 | 107.7 | 67.90 | |
158 | 2 | 男 | 安全生产监察大队 | 2020029 | 3403221315 | 4127 | 第四十一考场 | 103 | 98.6 | 67.20 | |
159 | 3 | 女 | 安全生产监察大队 | 20200029 | 3403221320 | 4506 | 第四十五考场 | 104 | 92.1 | 65.37 | |
160 | 4 | 男 | 安全生产监察大队 | 2020029 | 3403221305 | 4406 | 第四十四考场 | 99 | 96.8 | 65.27 | |
161 | 5 | 男 | 安全生产监察大队 | 2020029 | 3403221318 | 4613 | 第四十六考场 | 104 | 90.7 | 64.90 | |
162 | 6 | 男 | 安全生产监察大队 | 2020029 | 3403221308 | 4524 | 第四十五考场 | 98 | 96.6 | 64.87 | |
163 | 1 | 男 | 固定资产投资审计中心 | 2020030 | 3403221328 | 4321 | 第四十三考场 | 114 | 107.6 | 73.87 | |
164 | 2 | 男 | 固定资产投资审计中心 | 2020030 | 3403221337 | 4207 | 第四十二考场 | 97 | 121.7 | 72.90 | |
165 | 3 | 男 | 固定资产投资审计中心 | 2020030 | 3403221326 | 4525 | 第四十五考场 | 88 | 116 | 68.00 | |
166 | 1 | 男 | 新集镇综合行政执法队 | 2020031 | 3403221360 | 4215 | 第四十二考场 | 105 | 94.5 | 66.50 | |
167 | 2 | 男 | 新集镇综合行政执法队 | 2020031 | 3403221348 | 4527 | 第四十五考场 | 90 | 102.6 | 64.20 | |
168 | 3 | 男 | 新集镇综合行政执法队 | 2020031 | 3403221354 | 4107 | 第四十一考场 | 95 | 89.8 | 61.60 |
原文标题:五河县2020年事业单位公开招聘入围面试人员公示
文章来源:五河县人民政府(MD5:56b83e726ff7bc6a2235a41199b4549a)