安徽成绩查询

首页 > 安徽事业单位 > 招考信息 > 成绩查询

2020年蚌埠五河县事业单位招聘人员面试成绩及总成绩公示

五河县人民政府 | 2021-01-18 09:06

收藏

2020年五河县事业单位公开招聘人员面试成绩及总成绩公示

总序号 分序号 性别 报考单位 报考岗位代码 准考证号 座位号 考场号 综合应用能力 职业能力倾向测验 政策加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 1 男 县委党校 2020001 3403220002 226 第二考场 94 118.2   70.73 76.8 73.16
2 2 女 县委党校 2020001 3403220019 423 第四考场 92 113.3   68.43 73.6 70.50
3 3 男 县委党校 2020001 3403220007 221 第二考场 101 109.2   70.07 0 42.04
4 1 男 县委党校 2020002 3403220034 229 第二考场 107 90.2   65.73 77 70.24
5 2 女 县委党校 2020002 3403220029 414 第四考场 103 88.3   63.77 74 67.86
6 3 女 县委党校 2020002 3403220021 426 第四考场 94 96.7   63.57 74 67.74
7 1 女 老干部活动中心 2020003 3403220087 318 第三考场 100 109   69.67 79.6 73.64
8 2 男 老干部活动中心 2020003 3403220042 313 第三考场 103 101.2   68.07 77.4 71.80
9 3 女 老干部活动中心 2020003 3403220073 227 第二考场 97 107   68.00 67 67.60
10 1 女 经济开发区管委会 2020004 3403220308 1012 第十考场 109 120.3   76.43 77.4 76.82
11 2 女 经济开发区管委会 2020004 3403220295 1228 第十二考场 110 107.3   72.43 82 76.26
12 3 女 经济开发区管委会 2020004 3403220274 1203 第十二考场 103 115.4   72.80 78.6 75.12
13 4 男 经济开发区管委会 2020004 3403220180 529 第五考场 99 122.2   73.73 75.4 74.40
14 5 男 经济开发区管委会 2020004 3403220545 1821 第十八考场 105 107.3   70.77 78.8 73.98
15 6 女 经济开发区管委会 2020004 3403220117 107 第一考场 106 107.7   71.23 77.8 73.86
16 7 男 经济开发区管委会 2020004 3403220303 922 第九考场 98 113.3   70.43 78.8 73.78
17 8 男 经济开发区管委会 2020004 3403220762 2513 第二十五考场 100 120.5   73.50 74 73.70
18 9 男 经济开发区管委会 2020004 3403220733 2826 第二十八考场 95 118.2   71.07 77.4 73.60
19 10 女 经济开发区管委会 2020004 3403220487 2023 第二十考场 110 100.7   70.23 78.6 73.58
20 11 男 经济开发区管委会 202004 3403220412 1427 第十四考场 100 122.2   74.07 71.6 73.08
21 12 男 经济开发区管委会 2020004 3403220656 2416 第二十四考场 96 113.7   69.90 77.6 72.98
22 13 男 经济开发区管委会 2020004 3403220639 2310 第二十三考场 108 100.6   69.53 78 72.92
23 14 女 经济开发区管委会 202004 3403220424 1602 第十六考场 103 105.3   69.43 74 71.26
24 15 男 经济开发区管委会 202004 3403220434 1529 第十五考场 100 109.5   69.83 72.8 71.02
25 16 男 经济开发区管委会 2020004 3403220566 1825 第十八考场 97 113.6   70.20 71.6 70.76
26 17 男 经济开发区管委会 2020004 3403220120 225 第二考场 102 105.7   69.23 73 70.74
27 18 男 经济开发区管委会 202004 3403220461 1510 第十五考场 102 118.1   73.37 66.4 70.58
28 19 男 经济开发区管委会 2020004 3403220313 1210 第十二考场 110 102.8   70.93 0 42.56
29 20 男 经济开发区管委会 202004 3403220400 1301 第十三考场 108 100.5   69.50 0 41.70
30 21 女 经济开发区管委会 202004 3403220457 1519 第十五考场 94 113.7   69.23 0 41.54
31 1 女 重点工程建设管理中心 2020005 3403220790 2817 第二十八考场 109 94.7   67.90 78 71.94
32 2 男 重点工程建设管理中心 2020005 3403220794 2728 第二十七考场 104 96.9   66.97 72.6 69.22
33 3 男 重点工程建设管理中心 2020005 3403220778 2802 第二十八考场 92 109.9   67.30 63.2 65.66
34 1 男 五河县融媒体中心 2020006 3403220823 2808 第二十八考场 107 98.9   68.63 74.4 70.94
35 2 男 五河县融媒体中心 2020006 3403220817 2527 第二十五考场 98 101.3   66.43 73.2 69.14
36 3 男 五河县融媒体中心 2020006 3403220807 2506 第二十五考场 98 96.6   64.87 68.2 66.20
37 1 男 五河县融媒体中心 2020007 3403220834 2727 第二十七考场 101 98.7   66.57 79.4 71.70
38 2 女 五河县融媒体中心 2020007 3403220839 2612 第二十六考场 106 86.2   64.07 80.2 70.52
39 3 男 五河县融媒体中心 2020007 3403220827 2619 第二十六考场 107 98.6   68.53 72.4 70.08
40 4 男 五河县融媒体中心 2020007 3403220825 2622 第二十六考场 103 94.2   65.73 75.8 69.76
41 5 女 五河县融媒体中心 2020007 3403220830 2820 第二十八考场 107 85.5   64.17 74.6 68.34
42 6 男 五河县融媒体中心 2020007 3403220841 3115 第三十一考场 102 92.5   64.83 72.4 67.86
43 7 男 五河县融媒体中心 2020007 3403220835 2609 第二十六考场 89 101.2   63.40 73.2 67.32
44 8 男 五河县融媒体中心 2020007 3403220832 2811 第二十八考场 98 89.7   62.57 69.4 65.30
45 9 男 五河县融媒体中心 2020007 3403220836 2818 第二十八考场 95 94.8   63.27 0 37.96
46 1 男 五河县教育教学研究室 2020008 3403220846 3106 第三十一考场 99 98.9   65.97 76.4 70.14
47 2 男 五河县教育教学研究室 2020008 3403220849 3119 第三十一考场 98 107.5   68.50 70 69.10
48 3 女 五河县教育教学研究室 2020008 3403220848 3223 第三十二考场 100 99.2   66.40 70.4 68.00
49 1 男 救助站 2020009 3403220852 3108 第三十一考场 101 88   63.00 69 65.40
50 2 男 救助站 2020009 3403220851 2921 第二十九考场 99 79.9   59.63 73.8 65.30
51 3 女 救助站 2020009 3403220856 2901 第二十九考场 84 96.8   60.27 64.8 62.08
52 1 女 基层财政所 2020010 3403220871 3220 第三十二考场 100 105.3   68.43 76 71.46
53 2 女 基层财政所 2020010 3403220893 3114 第三十一考场 101 109.5   70.17 70.2 70.18
54 3 女 基层财政所 2020010 3403220881 2928 第二十九考场 110 90.2   66.73 72 68.84
55 4 男 基层财政所 2020010 3403220870 2904 第二十九考场 101 92.2   64.40 72.2 67.52
56 5 女 基层财政所 2020010 3403220868 2923 第二十九考场 99 93.9   64.30 71.8 67.30
57 6 女 基层财政所 2020010 3403220859 3211 第三十二考场 93 102.6   65.20 67 65.92
58 7 女 基层财政所 2020010 3403220860 3204 第三十二考场 98 98.7   65.57 66 65.74
59 8 女 基层财政所 2020010 3403220877 3118 第三十一考场 107 90.5   65.83 65.4 65.66
60 9 女 基层财政所 2020010 3403220898 3103 第三十一考场 104 85.8   63.27 69.2 65.64
61 10 女 基层财政所 2020010 3403220891 3109 第三十一考场 101 87.9   62.97 65 63.78
62 11 男 基层财政所 2020010 3403220884 2926 第二十九考场 100 101.1   67.03 0 40.22
63 12 女 基层财政所 2020010 3403220879 3010 第三十考场 100 88.4   62.80 0 37.68
64 1 女 社会养老保险管理中心 2020011 3403220914 3209 第三十二考场 103 103.6   68.87 71.8 70.04
65 2 女 社会养老保险管理中心 2020011 3403220901 3018 第三十考场 102 100.7   67.57 70.4 68.70
66 3 女 社会养老保险管理中心 2020011 3403220918 2917 第二十九考场 98 107.3   68.43 68.2 68.34
67 4 女 社会养老保险管理中心 2020011 3403220902 3104 第三十一考场 105 96.4   67.13 62.4 65.24
68 5 女 社会养老保险管理中心 2020011 3403220915 3230 第三十二考场 93 105   66.00 63.2 64.88
69 6 女 社会养老保险管理中心 2020011 3403220908 2913 第二十九考场 103 96.8   66.60 0 39.96
70 1 女 社会保险基金征缴中心 2020012 3403220931 3224 第三十二考场 97 89.6   62.20 67.6 64.36
71 2 男 社会保险基金征缴中心 2020012 3403220932 3024 第三十考场 91 94   61.67 63.4 62.36
72 3 男 社会保险基金征缴中心 2020012 3403220930 3213 第三十二考场 103 88.2   63.73 0 38.24
73 1 女 土地开发复垦整理中心 2020013 3403220941 3015 第三十考场 104 103.1   69.03 74.8 71.34
74 2 男 土地开发复垦整理中心 2020013 3403220942 3121 第三十一考场 98 100.8   66.27 64.8 65.68
75 3 男 土地开发复垦整理中心 2020013 3403220938 3212 第三十二考场 96 91.8   62.60 70 65.56
76 1 女 乡镇管理所 2020014 3403220947 3210 第三十二考场 106 98.2   68.07 81.7 73.52
77 2 女 乡镇管理所 2020014 3403220943 3006 第三十考场 106 96.4   67.47 78.7 71.96
78 3 男 乡镇管理所 2020014 3403220944 3130 第三十一考场 106 92.5   66.17 79.8 71.62
79 4 男 乡镇管理所 2020014 3403220972 3317 第三十三考场 98 100.4   66.13 77.5 70.68
80 5 男 乡镇管理所 2020014 3403220969 3624 第三十六考场 95 105.3   66.77 73.8 69.58
81 6 男 乡镇管理所 2020014 3403220977 3615 第三十六考场 101 100.4   67.13 68.8 67.80
82 7 男 乡镇管理所 2020014 3403220960 3110 第三十一考场 96 126.7   74.23 0 44.54
83 8 男 乡镇管理所 2020014 3403220978 3330 第三十三考场 95 120   71.67 0 43.00
84 9 男 乡镇管理所 2020014 3403220982 3502 第三十五考场 93 105   66.00 0 39.60
85 1 女 乡镇林业站 2020015 3403221032 3423 第三十四考场 115 102.8   72.60 79 75.16
86 2 男 乡镇林业站 2020015 3403221053 3625 第三十六考场 104 105.3   69.77 81.6 74.50
87 3 男 乡镇林业站 2020015 3403221019 3325 第三十三考场 95 107.1   67.37 74.8 70.34
88 4 男 乡镇林业站 2020015 3403221021 3322 第三十三考场 96 105.2   67.07 69.8 68.16
89 5 男 乡镇林业站 2020015 3403221046 3428 第三十四考场 103 98.8   67.27 68.8 67.88
90 6 男 乡镇林业站 2020015 3403221017 3529 第三十五考场 97 107.1   68.03 0 40.82
91 7 男 乡镇林业站 2020015 3403221037 3509 第三十五考场 100 101.2   67.07 0 40.24
92 8 男 乡镇林业站 2020015 3403221024 3418 第三十四考场 99 101.1   66.70 0 40.02
93 9 女 乡镇林业站 2020015 3403221028 3415 第三十四考场 103 96.4   66.47 0 39.88
94 1 女 东刘集畜牧兽医水产站 2020016 3403221058 3601 第三十六考场 96 92   62.67 80.6 69.84
95 2 男 东刘集畜牧兽医水产站 2020016 3403221057 3507 第三十五考场 86 83.8   56.60 74.1 63.60
96 3 男 东刘集畜牧兽医水产站 2020016 3403221056 3412 第三十四考场 94 73.2   55.73 65.8 59.76
97 1 女 水旱灾害防御中心 2020017 3403221061 3301 第三十三考场 103 90.3   64.43 81 71.06
98 2 男 水旱灾害防御中心 2020017 3403221065 3409 第三十四考场 100 94.9   64.97 77.72 70.07
99 3 男 水旱灾害防御中心 2020017 3403221060 3403 第三十四考场 88 103.1   63.70 69.2 65.90
100 1 男 农村饮水安全管理中心 2020018 3403221067 3305 第三十三考场 91 85.5   58.83 81.6 67.94
101 2 男 农村饮水安全管理中心 2020018 3403221068 3606 第三十六考场 101 86.2   62.40 74.4 67.20
102 1 女 文化馆 2020019 3403221087 3722 第三十七考场 104 88.3   64.10 83.9 72.02
103 2 男 文化馆 2020019 3403221072 3417 第三十四考场 102 87.8   63.27 75.7 68.24
104 3 男 文化馆 2020019 3403221090 3904 第三十九考场 111 85.4   65.47 72.04 68.10
105 4 女 文化馆 2020019 3403221081 3920 第三十九考场 100 92.7   64.23 73.2 67.82
106 5 男 文化馆 2020019 3403221076 3419 第三十四考场 99 94.6   64.53 72.4 67.68
107 6 男 文化馆 2020019 3403221079 3520 第三十五考场 88 96.9   61.63 71.2 65.46
108 1 女 图书馆 2020020 3403221149 3819 第三十八考场 101 122   74.33 0 44.60
109 2 女 图书馆 2020020 3403221150 4026 第四十考场 104 115.8   73.27 0 43.96
110 3 女 图书馆 2020020 3403221123 3726 第三十七考场 101 111.7   70.90 0 42.54
111 1 女 疾控中心 2020021 3403221170 4003 第四十考场 99 96.6   65.20 73.6 68.56
112 2 女 疾控中心 2020021 3403221168 3818 第三十八考场 91 75.2   55.40 75.8 63.56
113 3 女 疾控中心 2020021 3403221169 3710 第三十七考场 86 79.3   55.10 63.7 58.54
114 4 女 疾控中心 2020021 3403221171 3829 第三十八考场 92 90.3   60.77 0 36.46
115 1 女 疾控中心 2020022 3403221176 3720 第三十七考场 98 100.8   66.27 72 68.56
116 2 女 疾控中心 2020022 3403221173 4007 第四十考场 89 85.9   58.30 69.52 62.79
117 3 女 疾控中心 2020022 3403221177 4010 第四十考场 90 83   57.67 65.4 60.76
118 4 男 疾控中心 2020022 3403221174 3924 第三十九考场 97 97.1   64.70 0 38.82
119 5 女 疾控中心 2020022 3403221178 3809 第三十八考场 95 88.1   61.03 0 36.62
120 6 女 疾控中心 2020022 3403221181 4016 第四十考场 95 75.7   56.90 0 34.14
121 1 女 妇计中心 2020023 3403221184 4013 第四十考场 96 92.5   62.83 77 68.50
122 2 女 妇计中心 2020023 3403221188 3928 第三十九考场 100 80   60.00 75.8 66.32
123 3 女 妇计中心 2020023 3403221185 3908 第三十九考场 102 81.4   61.13 73.6 66.12
124 1 女 计划生育信息中心 2020024 3403221208 4522 第四十五考场 103 105   69.33 78 72.80
125 2 女 计划生育信息中心 2020024 3403221192 4005 第四十考场 108 98.9   68.97 77.8 72.50
126 3 女 计划生育信息中心 2020024 3403221205 4123 第四十一考场 116 83.3   66.43 77.6 70.90
127 1 女 计划生育信息中心 2020025 3403221239 4419 第四十四考场 106 113.8   73.27 79.2 75.64
128 2 女 计划生育信息中心 2020025 3403221244 4611 第四十六考场 102 105.3   69.10 76.2 71.94
129 3 女 计划生育信息中心 2020025 3403221236 4618 第四十六考场 105 100.5   68.50 71.4 69.66
130 1 女 乡镇卫生院 2020026 3403221267 4529 第四十五考场 106 94.9   66.97 76.6 70.82
131 2 女 乡镇卫生院 2020026 3403221280 4413 第四十四考场 101 86.6   62.53 70.6 65.76
132 3 女 乡镇卫生院 2020026 3403221263 4503 第四十五考场 97 79.9   58.97 74.2 65.06
133 4 女 乡镇卫生院 2020026 3403221268 4209 第四十二考场 103 81.5   61.50 70 64.90
134 5 男 乡镇卫生院 2020026 3403221261 4221 第四十二考场 95 73   56.00 71.2 62.08
135 6 女 乡镇卫生院 2020026 3403221264 4205 第四十二考场 102 62   54.67 70.6 61.04
136 7 女 乡镇卫生院 2020026 3403221272 4126 第四十一考场 86 68.8   51.60 73.2 60.24
137 8 女 乡镇卫生院 2020026 3403221273 4409 第四十四考场 83 70.1   51.03 71 59.02
138 9 女 乡镇卫生院 2020026 3403221281 4612 第四十六考场 83 68.4   50.47 71.2 58.76
139 10 女 乡镇卫生院 2020026 3403221262 4411 第四十四考场 88 64.1   50.70 69 58.02
140 11 女 乡镇卫生院 2020026 3403221275 4512 第四十五考场 87 68.5   51.83 62.2 55.98
141 12 女 乡镇卫生院 2020026 3403221269 4204 第四十二考场 89 65.5   51.50 0 30.90
142 1 女 乡镇卫生院 2020027 3403221284 4116 第四十一考场 100 74.8   58.27 73.4 64.32
143 2 女 乡镇卫生院 2020027 3403221286 4102 第四十一考场 90 75.1   55.03 77.8 64.14
144 3 男 乡镇卫生院 2020027 3403221283 4414 第四十四考场 95 74.8   56.60 75.2 64.04
145 4 女 乡镇卫生院 2020027 3403221285 4607 第四十六考场 95 68.2   54.40 69.4 60.40
146 5 女 乡镇卫生院 2020027 3403221289 4113 第四十一考场 85 66.5   50.50 72.2 59.18
147 1 女 乡镇卫生院 2020028 3403221302 4302 第四十三考场 100 90   63.33 74.4 67.76
148 2 女 乡镇卫生院 2020028 3403221292 4111 第四十一考场 101 77.3   59.43 80.2 67.74
149 3 女 乡镇卫生院 2020028 3403221299 4520 第四十五考场 88 88.4   58.80 73.2 64.56
150 4 女 乡镇卫生院 2020028 3403221294 4320 第四十三考场 100 84.4   61.47 67.4 63.84
151 5 女 乡镇卫生院 2020028 3403221303 4615 第四十六考场 96 83.7   59.90 69.6 63.78
152 6 女 乡镇卫生院 2020028 3403221297 4622 第四十六考场 101 74.6   58.53 70.8 63.44
153 7 女 乡镇卫生院 2020028 3403221293 4505 第四十五考场 96 79.4   58.47 60.6 59.32
154 8 女 乡镇卫生院 2020028 3403221300 4314 第四十三考场 94 73.3   55.77 62.8 58.58
155 9 女 乡镇卫生院 2020028 3403221296 4404 第四十四考场 99 90.2   63.07 0 37.84
156 10 男 乡镇卫生院 2020028 3403221295 4124 第四十一考场 101 85.9   62.30 0 37.38
157 1 男 安全生产监察大队 2020029 3403221315 4127 第四十一考场 103 98.6   67.20 72.6 69.36
158 2 女 安全生产监察大队 20200029 3403221320 4506 第四十五考场 104 92.1   65.37 74.4 68.98
159 3 男 安全生产监察大队 2020029 3403221308 4524 第四十五考场 98 96.6   64.87 74.2 68.60
160 4 女 安全生产监察大队 2020029 3403221316 4501 第四十五考场 96 107.7   67.90 65.6 66.98
161 5 男 安全生产监察大队 2020029 3403221318 4613 第四十六考场 104 90.7   64.90 69.6 66.78
162 6 男 安全生产监察大队 2020029 3403221305 4406 第四十四考场 99 96.8   65.27 0 39.16
163 1 男 固定资产投资审计中心 2020030 3403221326 4525 第四十五考场 88 116   68.00 79.6 72.64
164 2 男 固定资产投资审计中心 2020030 3403221328 4321 第四十三考场 114 107.6   73.87 0 44.32
165 3 男 固定资产投资审计中心 2020030 3403221337 4207 第四十二考场 97 121.7   72.90 0 43.74
166 1 男 新集镇综合行政执法队 2020031 3403221360 4215 第四十二考场 105 94.5   66.50 76.8 70.62
167 2 男 新集镇综合行政执法队 2020031 3403221354 4107 第四十一考场 95 89.8   61.60 75.4 67.12
168 3 男 新集镇综合行政执法队 2020031 3403221348 4527 第四十五考场 90 102.6   64.20 71.4 67.08

  原文标题:2020年五河县事业单位公开招聘人员面试成绩及总成绩公示

  文章来源:五河县人民政府(MD5:b9034d7f6db2d19f55c24677802f1e62)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有