2023安徽乡镇公务员报名数据第2日(截至4日18时,1.8万人报名)
本次报名采取网上报名的方式进行。报名时间为2023年9月3日9:00至9月8日16:00。报名网站为安徽省人事考试网(www.apta.gov.cn)。
2023安徽乡镇公务员考试职位数据汇总
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 查看职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安庆 | 28 | 65 | 984 | 257 | 74 | 4 | 查询 |
宿松 | 4 | 15 | 145 | 72 | 27 | 4.8 | 查询 |
蚌埠 | 17 | 29 | 1174 | 825 | 281 | 28.4 | 查询 |
亳州 | 17 | 47 | 1050 | 134 | 37 | 2.9 | 查询 |
池州 | 21 | 27 | 377 | 147 | 70 | 5.4 | 查询 |
滁州 | 32 | 73 | 938 | 391 | 145 | 5.4 | 查询 |
阜阳 | 39 | 114 | 1804 | 997 | 416 | 8.7 | 查询 |
合肥 | 61 | 112 | 4324 | 1727 | 423 | 15.4 | 查询 |
淮北 | 8 | 27 | 440 | 130 | 38 | 4.8 | 查询 |
淮南 | 29 | 46 | 730 | 210 | 60 | 4.6 | 查询 |
黄山 | 24 | 46 | 758 | 491 | 174 | 10.7 | 查询 |
六安 | 30 | 53 | 1843 | 996 | 420 | 18.8 | 查询 |
马鞍山 | 22 | 23 | 497 | 247 | 108 | 10.7 | 查询 |
铜陵 | 8 | 25 | 417 | 216 | 96 | 8.6 | 查询 |
芜湖 | 30 | 60 | 1973 | 979 | 359 | 16.3 | 查询 |
宿州 | 15 | 23 | 673 | 172 | 27 | 7.5 | 查询 |
宣城 | 32 | 58 | 693 | 229 | 81 | 3.9 | 查询 |
广德 | 5 | 5 | 94 | 28 | 13 | 5.6 | 查询 |
汇总 | 422 | 848 | 18914 | 8248 | 2849 | 9.7 | 查询 |
合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠 | 050003 | 龙子湖区李楼乡 | 项目建设管理 | 1 | 504 | 405 | 查看 |
2 | 芜湖 | 120012 | 鸠江区沈巷镇 | 乡村产业振兴 | 2 | 447 | 211 | 查看 |
3 | 合肥 | 010052 | 长丰县水湖镇 | 经济发展服务 | 1 | 264 | 193 | 查看 |
4 | 合肥 | 010045 | 蜀山区南岗镇 | 产业服务管理 | 1 | 267 | 167 | 查看 |
5 | 芜湖 | 120007 | 南陵县许镇镇 | 乡村网络建设 | 1 | 236 | 166 | 查看 |
6 | 阜阳 | 060026 | 阜南县乡镇机关3 | 项目建设管理 | 5 | 190 | 144 | 查看 |
7 | 蚌埠 | 050001 | 蚌埠市乡镇机关(一) | 村镇建设管理 | 4 | 177 | 139 | 查看 |
8 | 黄山 | 170008 | 歙县乡镇机关(一) | 村镇建设管理 | 7 | 243 | 136 | 查看 |
9 | 淮南 | 070009 | 凤台县乡镇机关 | 项目建设管理 | 2 | 204 | 131 | 查看 |
10 | 六安 | 090008 | 裕安区乡镇机关 | 文化旅游管理 | 2 | 184 | 128 | 查看 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠 | 050003 | 龙子湖区李楼乡 | 项目建设管理 | 1 | 504 | 查看 |
2 | 芜湖 | 120012 | 鸠江区沈巷镇 | 乡村产业振兴 | 2 | 447 | 查看 |
3 | 亳州 | 030010 | 利辛县乡镇机关 | 产业经济管理 | 6 | 319 | 查看 |
4 | 合肥 | 010029 | 庐江县乡镇机关 | 经济发展服务 | 3 | 296 | 查看 |
5 | 合肥 | 010045 | 蜀山区南岗镇 | 产业服务管理 | 1 | 267 | 查看 |
6 | 合肥 | 010052 | 长丰县水湖镇 | 经济发展服务 | 1 | 264 | 查看 |
7 | 安庆 | 160007 | 岳西县乡镇机关 | 村镇经济管理 | 2 | 253 | 查看 |
8 | 黄山 | 170008 | 歙县乡镇机关(一) | 村镇建设管理 | 7 | 243 | 查看 |
9 | 芜湖 | 120007 | 南陵县许镇镇 | 乡村网络建设 | 1 | 236 | 查看 |
10 | 合肥 | 010055 | 长丰县下塘镇 | 产业服务管理 | 1 | 223 | 查看 |