安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 选调教师 > 招考信息 > 成绩查询

2024年寿县公开选调教师及教研员笔试成绩公告

寿县人民政府 | 2024-08-13 17:00

收藏

2024年寿县公开选调教师及教研员笔试成绩公告

  现将2024年寿县公开选调教师及教研员笔试成绩公告如下(见附表),如有考生对自己的成绩有异议,可于8月14日中午12:00前书面提出查分申请(申请交教体局人事股),过期不再受理。教体局将在纪检人员的监督下统一进行复查,并将复查结果及时反馈。报考教研员及高中岗位的专业测试公告将于近期发布;定向培养乡村教师选岗考试成绩将在岗位确定后发布,请及时关注。

  附:2024年寿县公开选调教师及教研员笔试成绩

  2024年寿县公开选调教师及教研员笔试成绩

准考证号 报考单位 报考岗位 客观题成绩 主观题成绩 笔试总成绩 备注
24081000101 寿县第一中学 高中数学 48 38 86  
24081000102 寿县第一中学 高中数学 43 29 72  
24081000103 寿县第一中学 高中物理 39.5 15 54.5  
24081000104 寿县第一中学 高中物理 42 30 72  
24081000105 寿县第一中学 高中 政治 41 33 74  
24081000106 寿县第一中学 高中 政治 33 39 72  
24081000107 寿县第一中学 高中 政治 43 29 72  
24081000108 寿县第一中学 高中 政治 42.5 38 80.5  
24081000109 寿县第一中学 高中化学 43.5 28 71.5  
24081000110 寿县第一中学 高中化学 39.5 21 60.5  
24081000111 寿县第二中学 高中地理 44.5 35 79.5  
24081000112 寿县第二中学 高中体育与健康 50 33 83  
24081000113 寿县第二中学 高中体育与健康 46 32 78  
24081000114 寿县第二中学 高中体育与健康 16 11 27  
24081000115 寿县第二中学 高中英语       缺考
24081000116 寿县第二中学 高中英语 44.5 22 66.5  
24081000117 寿县第二中学 高中英语       缺考
24081000118 寿县第二中学 高中英语 47.5 37 84.5  
24081000119 寿县中学 高中化学 44 28 72  
24081000120 寿县中学 高中化学 47.5 31 78.5  
24081000121 寿县中学 高中化学 47 40 87  
24081000122 寿县中学 高中生物学       缺考
24081000123 寿县中学 高中生物学 33.5 20 53.5  
24081000124 寿县中学 高中数学 44.5 20 64.5  
24081000125 寿县中学 高中数学 45 38 83  
24081000126 寿县中学 高中语文 53 32 85  
24081000127 寿县中学 高中语文 40 27 67  
24081000128 寿县中学 高中语文 46.5 23 69.5  
24081000129 县教育教学研究室 初中英语教研员 40 31 71  
24081000130 县教育教学研究室 初中英语教研员 43.5 36 79.5  
24081000131 县教育教学研究室 小学数学教研员       缺考
24081000201 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文 46.5 40 86.5  
24081000202 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文 38 39 77  
24081000203 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文 46.5 37 83.5  
24081000204 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文 41 38 79  
24081000205 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文       缺考
24081000206 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文 36 37 73  
24081000207 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文 37.5 38 75.5  
24081000208 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 41 33 74  
24081000209 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 40.5 27 67.5  
24081000210 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 37 29 66  
24081000211 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 39 31 70  
24081000212 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 45.5 35 80.5  
24081000213 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 41 38 79  
24081000214 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 39 32 71  
24081000215 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 38.5 33 71.5  
24081000216 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 45.5 37 82.5  
24081000217 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 42.5 42 84.5  
24081000218 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 39.5 36 75.5  
24081000219 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 35 41 76  
24081000220 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 45 29 74  
24081000221 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 45 28 73  
24081000222 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 48 44 92  
24081000223 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 46.5 44 90.5  
24081000224 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 45.5 33 78.5  
24081000225 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 38.5 39 77.5  
24081000226 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 27.5 18 45.5  
24081000227 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 46.5 35 81.5  
24081000228 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 42 41 83  
24081000229 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 45 41 86  
24081000230 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中历史 47.5 33 80.5  
24081000301 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中历史 31 48 79  
24081000302 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中历史 43.5 41 84.5  
24081000303 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中生物学 45.5 46 91.5  
24081000304 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中生物学 45 30 75  
24081000305 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中生物学 40 31 71  
24081000306 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中生物学 43.5 46 89.5  
24081000307 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中体育与健康 41.5 34 75.5  
24081000308 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中体育与健康 39.5 28 67.5  
24081000309 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中体育与健康 32 28 60  
24081000310 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中体育与健康 29 31 60  
24081000311 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中体育与健康 46 29 75  
24081000312 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中体育与健康 38.5 38 76.5  
24081000313 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中体育与健康 44.5 35 79.5  
24081000314 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中体育与健康 33.5 30 63.5  
24081000315 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中物理 45 29 74  
24081000316 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中道德与法治 38 32 70  
24081000317 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 48 40 88  
24081000318 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 42 36 78  
24081000319 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 42.5 33 75.5  
24081000320 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 42.5 34 76.5  
24081000321 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 38.5 32 70.5  
24081000322 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 45 36 81  
24081000323 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 35 40 75  
24081000324 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 41.5 39 80.5  
24081000325 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 31.5 33 64.5  
24081000326 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 36.5 21 57.5  
24081000327 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 46 37 83  
24081000328 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 37 36 73  
24081000329 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 43 40 83  
24081000330 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 49.5 25 74.5  
24081000401 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 46.5 36 82.5  
24081000402 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44 33 77  
24081000403 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 47 36 83  
24081000404 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 37 35 72  
24081000405 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 39 29 68  
24081000406 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 39 33 72  
24081000407 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 38.5 38 76.5  
24081000408 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 41.5 35 76.5  
24081000409 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 41.5 39 80.5  
24081000410 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44 38 82  
24081000411 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 39.5 36 75.5  
24081000412 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 48 39 87  
24081000413 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 40 36 76  
24081000414 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 46.5 39 85.5  
24081000415 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 35 38 73  
24081000416 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 43 44 87  
24081000417 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 36.5 26 62.5  
24081000418 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 41 24 65  
24081000419 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44 31 75  
24081000420 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44 40 84  
24081000421 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 36.5 26 62.5  
24081000422 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 41.5 36 77.5  
24081000423 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 43 35 78  
24081000424 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 40.5 36 76.5  
24081000425 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 42.5 34 76.5  
24081000426 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 43.5 41 84.5  
24081000427 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44.5 38 82.5  
24081000428 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44 39 83  
24081000429 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 42.5 38 80.5  
24081000430 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 46 42 88  
24081000501 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 46.5 36 82.5  
24081000502 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 46.5 39 85.5  
24081000503 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 38 36 74  
24081000504 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44 36 80  
24081000505 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44.5 39 83.5  
24081000506 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 43 36 79  
24081000507 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 37.5 32 69.5  
24081000508 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 39.5 32 71.5  
24081000509 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 44.5 41 85.5  
24081000510 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 43.5 37 80.5  
24081000511 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 43.5 38 81.5  
24081000512 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 42 32 74  
24081000513 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 38.5 30 68.5  
24081000514 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 40 34 74  
24081000515 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 45.5 39 84.5  
24081000516 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 37 33 70  
24081000517 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 46.5 37 83.5  
24081000518 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 46.5 42 88.5  
24081000519 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 46.5 38 84.5  
24081000520 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 40 38 78  
24081000521 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 41.5 33 74.5  
24081000522 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 37.5 45 82.5  
24081000523 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 36 37 73  
24081000524 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 43.5 41 84.5  
24081000525 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 41 32 73  
24081000526 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 38.5 32 70.5  
24081000527 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 44 42 86  
24081000528 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 40.5 36 76.5  
24081000529 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学       缺考
24081000530 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 41.5 35 76.5  
24081000601 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 48 37 85  
24081000602 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 39.5 11 50.5  
24081000603 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 39.5 38 77.5  
24081000604 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 45.5 34 79.5  
24081000605 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 43.5 32 75.5  
24081000606 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 44 36 80  
24081000607 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 40.5 33 73.5  
24081000608 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 37.5 31 68.5  
24081000609 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 48.5 35 83.5  
24081000610 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 45 41 86  
24081000611 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 45 34 79  
24081000612 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 38 35 73  
24081000613 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 39 38 77  
24081000614 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 42.5 39 81.5  
24081000615 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 43.5 38 81.5  
24081000616 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 42 32 74  
24081000617 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 40.5 32 72.5  
24081000618 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 46.5 30 76.5  
24081000619 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 38 25 63  
24081000620 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 49 36 85  
24081000621 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 44.5 33 77.5  
24081000622 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 37.5 38 75.5  
24081000623 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 36.5 32 68.5  
24081000624 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 44.5 39 83.5  
24081000625 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 35.5 35 70.5  
24081000626 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 48.5 34 82.5  
24081000627 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 39.5 33 72.5  
24081000628 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 45 33 78  
24081000629 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 32.5 20 52.5  
24081000630 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 39.5 30 69.5  
24081000701 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 46 36 82  
24081000702 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 36 35 71  
24081000703 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学道德与法治 43 38 81  
24081000704 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学信息技术 43 27 70  
24081000705 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学信息技术       缺考
24081000706 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学信息技术 42 43 85  
24081000707 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学信息技术 44 33 77  
24081000708 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学信息技术 42 38 80  
24081000709 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学信息技术 42 34 76  
24081000710 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学信息技术 44 27 71  
24081000711 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学信息技术 43 40 83  
24081000712 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 36.5 29 65.5  
24081000713 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 41.5 41 82.5  
24081000714 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 37 38 75  
24081000715 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 40.5 31 71.5  
24081000716 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 40 26 66  
24081000717 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 40 30 70  
24081000718 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 44 44 88  
24081000719 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 37 25 62  
24081000720 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 39.5 33 72.5  
24081000721 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 40.5 41 81.5  
24081000722 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 41 35 76  
24081000723 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 43.5 30 73.5  
24081000724 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学科学 43 37 80  
24081000725 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学体育与健康 36 31 67  
24081000726 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学体育与健康 42.5 38 80.5  
24081000727 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学体育与健康 39.5 40 79.5  
24081000728 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学体育与健康 34 36 70  
24081000729 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学体育与健康 41 37 78  
24081000730 寿县第三中学 初中语文 46.5 42 88.5  
24081000801 寿县第三中学 初中语文 41.5 29 70.5  
24081000802 寿县第三中学 初中语文 39.5 43 82.5  
24081000803 寿县第三中学 初中语文 43 30 73  
24081000804 寿县第三中学 初中语文 47 33 80  
24081000805 寿县第三中学 初中语文 39 34 73  
24081000806 寿县第三中学 初中语文 40.5 26 66.5  
24081000807 寿县第三中学 初中语文 47 41 88  
24081000808 寿县第三中学 初中语文 40.5 33 73.5  
24081000809 寿县第三中学 初中语文 42.5 33 75.5  
24081000810 寿县第三中学 初中语文 40.5 31 71.5  
24081000811 寿县第三中学 初中语文 47 30 77  
24081000812 寿县第三中学 初中语文 39 23 62  
24081000813 寿县第三中学 初中数学 35 28 63  
24081000814 寿县第三中学 初中数学 38 27 65  
24081000815 寿县第三中学 初中数学 40.5 34 74.5  
24081000816 寿县第三中学 初中数学 43.5 39 82.5  
24081000817 寿县第三中学 初中数学 42.5 41 83.5  
24081000818 寿县第三中学 初中数学 47 33 80  
24081000819 寿县第三中学 初中数学 43 35 78  
24081000820 寿县第三中学 初中数学 44.5 27 71.5  
24081000821 寿县第三中学 初中数学 38.5 36 74.5  
24081000822 寿县第三中学 初中数学 31.5 28 59.5  
24081000823 寿县第三中学 初中数学 48 38 86  
24081000824 寿县第三中学 初中数学 45 29 74  
24081000825 寿县第三中学 初中数学 43.5 36 79.5  
24081000826 寿县第三中学 初中数学 44.5 40 84.5  
24081000827 寿县第三中学 初中英语 50 28 78  
24081000828 寿县第三中学 初中英语 34.5 22 56.5  
24081000829 寿县第三中学 初中英语 41.5 30 71.5  
24081000830 寿县第三中学 初中英语 43.5 38 81.5  
24081000901 寿县第三中学 初中英语 41 43 84  
24081000902 寿县第三中学 初中英语 35 30 65  
24081000903 寿县第三中学 初中英语 41 29 70  
24081000904 寿县第三中学 初中英语 43.5 35 78.5  
24081000905 寿县第三中学 初中英语 39.5 37 76.5  
24081000906 寿县第三中学 初中英语 40.5 31 71.5  
24081000907 寿县第三中学 初中英语 46.5 38 84.5  
24081000908 寿县第三中学 初中英语 44 35 79  
24081000909 寿县第三中学 初中英语 44.5 34 78.5  
24081000910 寿县第三中学 初中物理 43 29 72  
24081000911 寿县第三中学 初中物理 40 33 73  
24081000912 寿县第三中学 初中物理 42.5 39 81.5  
24081000913 寿县第三中学 初中化学 29 22 51  
24081000914 寿县第三中学 初中化学 40.5 19 59.5  
24081000915 寿县第三中学 初中化学 39 34 73  
24081000916 寿县第三中学 初中化学 43.5 26 69.5  
24081000917 寿县第三中学 初中化学 42.5 23 65.5  
24081000918 寿县第三中学 初中化学 33.5 21 54.5  
24081000919 寿县第三中学 初中化学 47 42 89  
24081000920 寿县第三中学 初中生物学 39.5 31 70.5  
24081000921 寿县第三中学 初中道德与法治 44 35 79  
24081000922 寿县第三中学 初中道德与法治 42 26 68  
24081000923 寿县第三中学 初中道德与法治 46.5 41 87.5  
24081000924 寿县第三中学 初中道德与法治 44 31 75  
24081000925 寿县第三中学 初中历史 46 29 75  
24081000926 寿县第三中学 初中历史 53.5 39 92.5  
24081000927 寿县第三中学 初中历史 40 39 79  
24081000928 寿县第三中学 初中历史 27 34 61  
24081000929 寿县第三中学 初中地理 43.5 36 79.5  
24081000930 寿县第三中学 初中体育与健康 45 33 78  
24081001001 寿县第三中学 初中体育与健康 39 35 74  
24081001002 寿县第三中学 初中体育与健康 42 29 71  
24081001003 寿县第三中学 初中体育与健康 41.5 30 71.5  
24081001004 寿县第三中学 初中体育与健康 36 30 66  
24081001005 寿县第三中学 初中美术 40 22 62  
24081001006 寿县第三中学 初中美术 40.5 33 73.5  
24081001007 寿县第三中学 初中美术 41 30 71  
24081001008 寿县第三中学 初中美术 35.5 21 56.5  
24081001009 寿县第三中学 初中美术 37 28 65  
24081001010 寿县第三中学 初中美术 39.5 35 74.5  
24081001011 寿县第三中学 初中美术 39.5 24 63.5  
24081001012 寿县第三中学 初中美术 41.5 28 69.5  
24081001013 寿县寿春中学 初中语文 33.5 33 66.5  
24081001014 寿县寿春中学 初中语文 43 28 71  
24081001015 寿县寿春中学 初中语文 41 32 73  
24081001016 寿县寿春中学 初中语文 42 36 78  
24081001017 寿县寿春中学 初中语文 45 42 87  
24081001018 寿县寿春中学 初中语文 36 32 68  
24081001019 寿县寿春中学 初中语文 41.5 33 74.5  
24081001020 寿县寿春中学 初中语文 36.5 26 62.5  
24081001021 寿县寿春中学 初中语文 44 34 78  
24081001022 寿县寿春中学 初中语文 38 31 69  
24081001023 寿县寿春中学 初中语文 44 33 77  
24081001024 寿县寿春中学 初中数学 36.5 25 61.5  
24081001025 寿县寿春中学 初中数学 39 31 70  
24081001026 寿县寿春中学 初中数学 49.5 41 90.5  
24081001027 寿县寿春中学 初中数学 41 30 71  
24081001028 寿县寿春中学 初中数学 40.5 29 69.5  
24081001029 寿县寿春中学 初中数学 40 17 57  
24081001030 寿县寿春中学 初中数学 37 34 71  
24081001101 寿县寿春中学 初中数学 42 34 76  
24081001102 寿县寿春中学 初中数学 40 29 69  
24081001103 寿县寿春中学 初中英语 43 30 73  
24081001104 寿县寿春中学 初中英语 47.5 37 84.5  
24081001105 寿县寿春中学 初中英语 46 28 74  
24081001106 寿县寿春中学 初中英语 33.5 27 60.5  
24081001107 寿县寿春中学 初中英语 36 26 62  
24081001108 寿县寿春中学 初中英语 47 39 86  
24081001109 寿县寿春中学 初中英语 44 36 80  
24081001110 寿县寿春中学 初中英语 42.5 30 72.5  
24081001111 寿县寿春中学 初中英语 39.5 28 67.5  
24081001112 寿县寿春中学 初中体育与健康 33.5 26 59.5  
24081001113 寿县寿春中学 初中体育与健康 28.5 29 57.5  
24081001114 寿县寿春中学 初中体育与健康 35 22 57  
24081001115 寿县寿春中学 初中体育与健康 45.5 39 84.5  
24081001116 寿县寿春中学 初中物理 41 31 72  
24081001117 寿县寿春中学 初中物理 37.5 29 66.5  
24081001118 寿县寿春中学 初中化学 32.5 28 60.5  
24081001119 寿县寿春中学 初中化学 35.5 34 69.5  
24081001120 寿县寿春中学 初中化学 47.5 34 81.5  
24081001121 寿县寿春中学 初中生物学 34.5 25 59.5  
24081001122 寿县寿春中学 初中地理 46 34 80  
24081001123 寿县寿春中学 初中地理 37.5 35 72.5  
24081001124 寿县寿春中学 初中地理 47.5 34 81.5  
24081001125 寿县寿春中学 初中地理 41 37 78  
24081001126 寿县寿春中学 初中道德与法治 46.5 39 85.5  
24081001127 寿县寿春中学 初中道德与法治 41.5 42 83.5  
24081001128 寿县寿春中学 初中道德与法治 46.5 44 90.5  
24081001129 寿县新桥初中 初中信息技术 35.5 31 66.5  
24081001130 寿县新桥初中 初中信息技术 40 22 62  
24081001201 寿县新桥初中 初中信息技术       缺考
24081001202 寿县新桥初中 初中物理 36.5 29 65.5  
24081001203 寿县广岩初中 初中数学 41 42 83  
24081001204 寿县广岩初中 初中数学 40 29 69  
24081001205 寿县广岩初中 初中数学 45 37 82  
24081001206 寿县广岩初中 初中信息技术 40 36 76  
24081001207 寿县广岩初中 初中信息技术 43.5 25 68.5  
24081001208 寿县广岩初中 初中英语 47 38 85  
24081001209 寿县广岩初中 初中英语 42 37 79  
24081001210 寿县广岩初中 初中英语 34.5 29 63.5  
24081001211 寿县广岩初中 初中语文 44.5 32 76.5  
24081001212 寿县陶圩初中 初中化学 33.5 30 63.5  
24081001213 寿县陶圩初中 初中英语 43 33 76  
24081001214 寿县陶圩初中 初中英语 46.5 29 75.5  
24081001215 寿县第一实验小学 小学语文 40.5 30 70.5  
24081001216 寿县第一实验小学 小学语文 41 30 71  
24081001217 寿县第一实验小学 小学语文 45 31 76  
24081001218 寿县第一实验小学 小学语文 41.5 37 78.5  
24081001219 寿县第一实验小学 小学语文 41 34 75  
24081001220 寿县第一实验小学 小学语文 36 24 60  
24081001221 寿县第一实验小学 小学语文 42 38 80  
24081001222 寿县第一实验小学 小学语文 42 42 84  
24081001223 寿县第一实验小学 小学语文 46.5 35 81.5  
24081001224 寿县第一实验小学 小学语文 35 25 60  
24081001225 寿县第一实验小学 小学语文 39 27 66  
24081001226 寿县第一实验小学 小学语文 43 42 85  
24081001227 寿县第一实验小学 小学语文 42.5 26 68.5  
24081001228 寿县第一实验小学 小学语文 44.5 29 73.5  
24081001229 寿县第一实验小学 小学音乐 40.5 32 72.5  
24081001230 寿县第一实验小学 小学音乐 37.5 24 61.5  
24081001301 寿县第一实验小学 小学音乐 42.5 36 78.5  
24081001302 寿县第一实验小学 小学音乐 42 30 72  
24081001303 寿县第一实验小学 小学音乐 36 20 56  
24081001304 寿县第一实验小学 小学音乐 43 35 78  
24081001305 寿县第一实验小学 小学音乐 46 39 85  
24081001306 寿县第一实验小学 小学体育与健康 40 29 69  
24081001307 寿县第一实验小学 小学体育与健康 40 36 76  
24081001308 寿县第一实验小学 小学体育与健康 41.5 39 80.5  
24081001309 寿县第一实验小学 小学体育与健康 41.5 31 72.5  
24081001310 寿县第一实验小学 小学体育与健康 38 29 67  
24081001311 寿县第一实验小学 小学体育与健康 46 30 76  
24081001312 寿县第一实验小学 小学体育与健康 42 43 85  
24081001313 寿县第一实验小学 小学体育与健康 37 36 73  
24081001314 寿县第一实验小学 小学体育与健康 38 29 67  
24081001315 寿县第一实验小学 小学体育与健康 42 46 88  
24081001316 寿县第一实验小学 小学体育与健康 34.5 28 62.5  
24081001317 寿县第一实验小学 小学体育与健康 42.5 38 80.5  
24081001318 寿县第一实验小学 小学体育与健康 28 20 48  
24081001319 寿县第一实验小学 小学体育与健康 45.5 36 81.5  
24081001320 寿县第一实验小学 小学体育与健康 39 38 77  
24081001321 寿县第一实验小学 小学体育与健康 42.5 33 75.5  
24081001322 寿县第一实验小学 小学美术 40 36 76  
24081001323 寿县第一实验小学 小学美术 39.5 22 61.5  
24081001324 寿县第一实验小学 小学美术 38.5 41 79.5  
24081001325 寿县第一实验小学 小学美术 39.5 21 60.5  
24081001326 寿县第一实验小学 小学美术 43 31 74  
24081001327 寿县第一实验小学 小学美术 39.5 30 69.5  
24081001328 寿县第一实验小学 小学美术 40 22 62  
24081001329 寿县第一实验小学 小学美术 41 34 75  
24081001330 寿县第一实验小学 小学美术 42 26 68  
24081001401 寿县第一实验小学 小学信息技术 37 25 62  
24081001402 寿县第一实验小学 小学信息技术 40.5 42 82.5  
24081001403 寿县第一实验小学 小学信息技术 40 30 70  
24081001404 寿县第一实验小学 小学信息技术 38.5 34 72.5  
24081001405 寿县第一实验小学 小学信息技术 46 37 83  
24081001406 寿县第一实验小学 小学信息技术 39.5 27 66.5  
24081001407 寿县第一实验小学 小学道德与法治 34.5 28 62.5  
24081001408 寿县第一实验小学 小学道德与法治 35.5 30 65.5  
24081001409 寿县第一实验小学 小学道德与法治 34.5 25 59.5  
