截至03-20 16:00,2025合肥中小学教师招聘共报名56681人,其中53970人完成审核合格,缴费46970人,平均竞争比为20.6:1。 注:竞争比=合格人数÷招考人数。
2025安徽合肥教师招聘考试报考人数汇总 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥市直 | 102 | 298 | 6010 | 5548 | 4803 | 18.6 |
蜀山区 | 40 | 255 | 6573 | 6222 | 5307 | 24.4 |
瑶海区 | 18 | 104 | 2402 | 2244 | 1948 | 21.6 |
巢湖市 | 16 | 50 | 910 | 852 | 711 | 17 |
庐阳区 | 46 | 285 | 6462 | 6166 | 5260 | 21.6 |
经开区 | 74 | 661 | 14035 | 13539 | 11907 | 20.5 |
包河区 | 14 | 103 | 1420 | 1351 | 1176 | 13.1 |
高新区 | 49 | 400 | 8917 | 8523 | 7518 | 21.3 |
新站区 | 41 | 443 | 9549 | 9178 | 8062 | 20.7 |
长丰县 | 14 | 16 | 403 | 347 | 278 | 21.7 |
汇总 | 414 | 2615 | 56681 | 53970 | 46970 | 20.6 |
报名情况(2025年3月12日9:00~2025年3月20日16:00)
学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
合肥市第一中学 | 010101 | 高中语文 | 12 | 115 | 98 | 89 |
合肥市第一中学 | 010102 | 高中数学 | 12 | 86 | 83 | 70 |
合肥市第一中学 | 010103 | 高中英语 | 12 | 182 | 177 | 161 |
合肥市第一中学 | 010104 | 高中物理 | 3 | 25 | 23 | 20 |
合肥市第一中学 | 010105 | 高中化学 | 2 | 32 | 30 | 22 |
合肥市第一中学 | 010106 | 高中生物 | 1 | 18 | 16 | 15 |
合肥市第二中学 | 010201 | 高中英语 | 1 | 19 | 19 | 18 |
合肥市第二中学 | 010202 | 高中数学 | 2 | 26 | 25 | 24 |
合肥市第二中学 | 010203 | 高中物理 | 2 | 10 | 9 | 9 |
合肥市第二中学 | 010204 | 高中化学 | 1 | 16 | 14 | 12 |
合肥市第二中学 | 010205 | 高中地理 | 1 | 11 | 11 | 9 |
合肥市第二中学 | 010206 | 高中 政治 | 1 | 8 | 8 | 8 |
合肥市第二中学 | 010207 | 高中艺术 | 1 | 44 | 21 | 17 |
合肥市第二中学 | 010208 | 高中艺术 | 1 | 6 | 3 | 3 |
合肥市第三中学 | 010301 | 高中化学 | 1 | 15 | 13 | 12 |
合肥市第三中学 | 010302 | 高中 政治 | 3 | 31 | 30 | 28 |
合肥市第三中学 | 010303 | 高中地理 | 2 | 45 | 45 | 42 |
合肥市第三中学 | 010304 | 高中体育与健康 | 1 | 7 | 4 | 3 |
合肥市第三中学 | 010305 | 高中心理健康 | 1 | 7 | 5 | 4 |
合肥市第四中学 | 010401 | 高中语文 | 2 | 54 | 52 | 44 |
合肥市第四中学 | 010402 | 高中数学 | 1 | 42 | 38 | 29 |
合肥市第四中学 | 010403 | 高中物理 | 1 | 20 | 16 | 15 |
合肥市第四中学 | 010404 | 高中化学 | 3 | 68 | 66 | 57 |
合肥市第四中学 | 010405 | 高中生物 | 1 | 30 | 25 | 19 |
合肥市第四中学 | 010406 | 高中地理 | 1 | 21 | 17 | 14 |
合肥市第四中学 | 010407 | 高中体育与健康 | 2 | 43 | 35 | 28 |
合肥市第五中学 | 010501 | 高中语文 | 3 | 81 | 76 | 71 |
合肥市第五中学 | 010502 | 高中英语 | 1 | 49 | 44 | 36 |
合肥市第五中学 | 010503 | 高中物理 | 1 | 26 | 23 | 21 |
合肥市第五中学 | 010504 | 高中化学 | 3 | 79 | 71 | 61 |
合肥市第五中学 | 010505 | 高中生物 | 1 | 40 | 36 | 29 |
合肥市第五中学 | 010506 | 高中 政治 | 3 | 66 | 58 | 50 |
合肥市第五中学 | 010507 | 高中地理 | 3 | 58 | 54 | 45 |
合肥市第五中学 | 010508 | 高中体育与健康 | 1 | 40 | 31 | 24 |
合肥市第五中学 | 010509 | 高中心理健康 | 1 | 41 | 35 | 30 |
合肥市第五中学 | 010510 | 高中美术 | 1 | 54 | 49 | 41 |
合肥市第六中学 | 010601 | 高中语文 | 10 | 115 | 105 | 99 |
合肥市第六中学 | 010602 | 高中数学 | 12 | 106 | 100 | 96 |
合肥市第六中学 | 010603 | 高中英语 | 12 | 185 | 182 | 169 |
合肥市第六中学 | 010604 | 高中物理 | 10 | 61 | 54 | 52 |
合肥市第六中学 | 010605 | 高中化学 | 4 | 63 | 53 | 48 |
合肥市第六中学 | 010606 | 高中生物 | 2 | 61 | 53 | 49 |
合肥市第六中学 | 010607 | 高中 政治 | 4 | 32 | 29 | 26 |
合肥市第六中学 | 010608 | 高中历史 | 1 | 26 | 22 | 18 |
合肥市第六中学 | 010609 | 高中地理 | 2 | 26 | 26 | 25 |
合肥市第六中学 | 010610 | 高中体育与健康 | 4 | 66 | 63 | 52 |
合肥市第六中学 | 010611 | 高中信息技术 | 3 | 43 | 38 | 30 |
合肥市第六中学 | 010612 | 高中音乐 | 2 | 110 | 105 | 95 |
合肥市第六中学 | 010613 | 高中美术 | 2 | 113 | 106 | 89 |
合肥市第六中学 | 010614 | 高中心理健康 | 2 | 38 | 35 | 33 |
合肥市第七中学 | 010701 | 高中语文 | 3 | 31 | 29 | 27 |
合肥市第七中学 | 010702 | 高中数学 | 2 | 27 | 24 | 17 |
合肥市第七中学 | 010703 | 高中英语 | 3 | 50 | 48 | 44 |
合肥市第七中学 | 010704 | 高中物理 | 2 | 16 | 12 | 9 |
合肥市第七中学 | 010705 | 高中化学 | 4 | 65 | 64 | 62 |
合肥市第七中学 | 010706 | 高中体育与健康 | 3 | 60 | 58 | 49 |
合肥市第八中学 | 010801 | 高中语文 | 3 | 99 | 95 | 79 |
合肥市第八中学 | 010802 | 高中数学 | 3 | 93 | 88 | 73 |
合肥市第八中学 | 010803 | 高中英语 | 3 | 105 | 98 | 80 |
合肥市第八中学 | 010804 | 高中物理 | 3 | 54 | 52 | 43 |
合肥市第八中学 | 010805 | 高中化学 | 3 | 45 | 43 | 35 |
合肥市第八中学 | 010806 | 高中生物 | 3 | 106 | 99 | 82 |
合肥市第八中学 | 010807 | 高中 政治 | 2 | 35 | 33 | 28 |
合肥市第八中学 | 010808 | 高中历史 | 2 | 68 | 62 | 53 |
合肥市第八中学 | 010809 | 高中地理 | 2 | 46 | 41 | 38 |
合肥市第八中学 | 010810 | 高中体育与健康 | 5 | 145 | 128 | 103 |
合肥市第九中学 | 010901 | 高中语文 | 9 | 267 | 249 | 203 |
合肥市第九中学 | 010902 | 高中数学 | 8 | 212 | 204 | 186 |
合肥市第九中学 | 010903 | 高中英语 | 7 | 260 | 254 | 228 |
合肥市第九中学 | 010904 | 高中 政治 | 5 | 73 | 69 | 61 |
合肥市第九中学 | 010905 | 高中地理 | 3 | 52 | 49 | 45 |
合肥市第九中学 | 010906 | 高中物理 | 6 | 116 | 101 | 90 |
合肥市第九中学 | 010907 | 高中化学 | 3 | 46 | 43 | 43 |
合肥市第九中学 | 010908 | 高中艺术 | 1 | 34 | 20 | 18 |
合肥市第九中学 | 010909 | 高中美术 | 1 | 67 | 60 | 45 |
合肥市第九中学 | 010910 | 高中信息技术 | 1 | 24 | 20 | 16 |
合肥市第九中学 | 010911 | 高中体育与健康 | 2 | 32 | 21 | 16 |
合肥市第九中学 | 010913 | 高中体育与健康 | 1 | 23 | 19 | 9 |
合肥市第九中学 | 010914 | 高中体育与健康 | 1 | 10 | 7 | 6 |
合肥市第十中学 | 011001 | 高中语文 | 2 | 51 | 50 | 44 |
合肥市第十中学 | 011002 | 高中数学 | 3 | 80 | 79 | 66 |
合肥市第十中学 | 011003 | 高中英语 | 1 | 27 | 26 | 24 |
合肥市第十中学 | 011004 | 高中物理 | 3 | 53 | 53 | 45 |
合肥市第十中学 | 011005 | 高中化学 | 7 | 151 | 150 | 131 |
合肥市第十中学 | 011006 | 高中生物 | 1 | 29 | 26 | 23 |
合肥市第十中学 | 011007 | 高中 政治 | 2 | 47 | 45 | 37 |
合肥市第十中学 | 011008 | 高中地理 | 4 | 84 | 82 | 69 |
合肥市第十中学 | 011009 | 高中体育与健康 | 1 | 40 | 36 | 22 |
合肥市第十中学 | 011010 | 高中音乐 | 2 | 110 | 99 | 81 |
合肥市第十中学 | 011011 | 高中美术 | 1 | 66 | 64 | 51 |
合肥市第十中学 | 011012 | 高中心理健康 | 1 | 12 | 11 | 11 |
合肥一六八中学 | 011101 | 高中语文 | 2 | 33 | 31 | 28 |
合肥一六八中学 | 011102 | 高中数学 | 4 | 94 | 91 | 83 |
合肥一六八中学 | 011103 | 高中英语 | 2 | 57 | 56 | 41 |
合肥一六八中学 | 011104 | 高中物理 | 2 | 33 | 31 | 28 |
合肥一六八中学 | 011105 | 高中化学 | 1 | 27 | 22 | 15 |
合肥市第三十五中学 | 011201 | 高中语文 | 1 | 36 | 33 | 27 |
合肥市第三十五中学 | 011202 | 高中数学 | 1 | 41 | 36 | 32 |
合肥市第三十五中学 | 011203 | 高中地理 | 1 | 37 | 33 | 31 |
合肥市第三十五中学 | 011204 | 高中 政治 | 1 | 9 | 9 | 9 |
合肥市第三十五中学 | 011205 | 高中美术 | 1 | 58 | 52 | 45 |
合肥市第八十二中学 | 011301 | 初中语文 | 1 | 23 | 18 | 11 |
合肥市第八十二中学 | 011302 | 初中语文 | 1 | 16 | 14 | 10 |
合肥市第八十二中学 | 011303 | 初中数学 | 1 | 22 | 17 | 14 |
合肥市第八十二中学 | 011304 | 初中数学 | 1 | 16 | 15 | 10 |
合肥市第八十二中学 | 011305 | 初中英语 | 1 | 33 | 30 | 23 |
合肥市第八十二中学 | 011306 | 初中英语 | 1 | 17 | 15 | 12 |
合肥市第八十二中学 | 011307 | 初中历史 | 1 | 25 | 18 | 18 |
合肥市第八十二中学 | 011308 | 初中历史 | 1 | 16 | 15 | 10 |
合肥市第八十二中学 | 011309 | 初中道德与法治 | 1 | 11 | 9 | 8 |
合肥市第八十二中学 | 011310 | 初中道德与法治 | 1 | 5 | 5 | 4 |
合肥市第八十二中学 | 011311 | 初中音乐 | 2 | 95 | 87 | 76 |
合肥市第八十二中学 | 011312 | 初中美术 | 2 | 86 | 74 | 59 |
合肥市第八十二中学 | 011313 | 初中体育与健康 | 1 | 26 | 20 | 14 |
合肥市第八十二中学 | 011314 | 初中心理健康 | 1 | 12 | 10 | 9 |
合肥市第七十五中学 | 011401 | 初中物理 | 1 | 14 | 12 | 11 |
瑶海区区属学校 | 020101 | 初中语文 | 11 | 204 | 194 | 174 |
瑶海区区属学校 | 020102 | 初中数学 | 12 | 220 | 200 | 172 |
瑶海区区属学校 | 020103 | 初中英语 | 11 | 255 | 239 | 214 |
瑶海区区属学校 | 020104 | 初中物理 | 9 | 111 | 106 | 100 |
瑶海区区属学校 | 020105 | 初中化学 | 4 | 83 | 72 | 65 |
瑶海区区属学校 | 020106 | 初中道德与法治 | 6 | 100 | 92 | 79 |
瑶海区区属学校 | 020107 | 初中历史 | 5 | 151 | 146 | 132 |
瑶海区区属学校 | 020108 | 初中体育与健康 | 5 | 125 | 114 | 97 |
瑶海区区属学校 | 020109 | 初中心理健康教育 | 3 | 38 | 34 | 31 |
瑶海区区属学校 | 020110 | 小学语文 | 15 | 443 | 428 | 374 |
瑶海区区属学校 | 020111 | 小学数学 | 7 | 201 | 181 | 153 |
瑶海区区属学校 | 020112 | 小学英语 | 1 | 46 | 43 | 36 |
瑶海区区属学校 | 020113 | 小学音乐 | 1 | 51 | 46 | 31 |
瑶海区区属学校 | 020114 | 小学美术 | 1 | 62 | 56 | 44 |
瑶海区区属学校 | 020115 | 小学心理健康教育 | 4 | 50 | 50 | 48 |
瑶海区区属学校 | 020116 | 小学体育与健康A组 | 6 | 228 | 213 | 169 |
瑶海区区属学校 | 020117 | 小学体育与健康B组 | 2 | 29 | 27 | 26 |
瑶海区区属学校 | 020118 | 小学体育与健康C组(足球教练员方向) | 1 | 5 | 3 | 3 |
庐阳区区属学校 | 030101 | 高中物理 | 1 | 14 | 11 | 10 |
庐阳区区属学校 | 030102 | 高中化学 | 1 | 22 | 22 | 18 |
庐阳区区属学校 | 030103 | 高中地理 | 1 | 21 | 18 | 14 |
庐阳区区属学校 | 030104 | 初中语文A组 | 13 | 228 | 219 | 192 |
庐阳区区属学校 | 030105 | 初中语文B组 | 13 | 198 | 195 | 173 |
庐阳区区属学校 | 030106 | 初中数学A组 | 11 | 177 | 170 | 150 |
庐阳区区属学校 | 030107 | 初中数学B组 | 11 | 161 | 154 | 130 |
庐阳区区属学校 | 030108 | 初中数学C组 | 12 | 285 | 280 | 241 |
庐阳区区属学校 | 030109 | 初中英语A组 | 14 | 280 | 268 | 231 |
庐阳区区属学校 | 030110 | 初中英语B组 | 15 | 384 | 380 | 325 |
庐阳区区属学校 | 030111 | 初中美术 | 1 | 36 | 34 | 25 |
庐阳区区属学校 | 030112 | 初中体育A组 | 10 | 150 | 144 | 127 |
庐阳区区属学校 | 030113 | 初中体育B组 | 2 | 28 | 27 | 25 |
庐阳区区属学校 | 030114 | 初中体育C组 | 1 | 15 | 13 | 13 |
庐阳区区属学校 | 030115 | 初中体育D组 | 1 | 16 | 16 | 15 |
庐阳区区属学校 | 030116 | 初中信息 | 1 | 15 | 14 | 10 |
庐阳区区属学校 | 030117 | 初中音乐 | 2 | 78 | 73 | 64 |
庐阳区区属学校 | 030118 | 初中物理 | 4 | 43 | 39 | 31 |
庐阳区区属学校 | 030119 | 初中化学 | 4 | 85 | 80 | 74 |
庐阳区区属学校 | 030120 | 初中生物 | 1 | 37 | 35 | 33 |
庐阳区区属学校 | 030121 | 初中道德与法治 | 13 | 215 | 209 | 179 |
庐阳区区属学校 | 030122 | 初中历史 | 5 | 123 | 119 | 107 |
庐阳区区属学校 | 030123 | 初中地理 | 3 | 94 | 92 | 80 |
庐阳区区属学校 | 030124 | 初中心理健康教育 | 3 | 50 | 47 | 38 |
庐阳区区属学校 | 030125 | 小学语文A组 | 12 | 487 | 453 | 370 |
庐阳区区属学校 | 030126 | 小学语文B组 | 12 | 356 | 336 | 282 |
庐阳区区属学校 | 030127 | 小学语文C组 | 12 | 330 | 314 | 257 |
庐阳区区属学校 | 030128 | 小学语文D组 | 12 | 316 | 305 | 258 |
庐阳区区属学校 | 030129 | 小学语文E组 | 13 | 391 | 381 | 331 |
庐阳区区属学校 | 030130 | 小学数学A组 | 10 | 272 | 259 | 221 |
庐阳区区属学校 | 030131 | 小学数学B组 | 9 | 295 | 279 | 220 |
庐阳区区属学校 | 030132 | 小学英语 | 4 | 106 | 101 | 83 |
庐阳区区属学校 | 030133 | 小学美术 | 4 | 250 | 240 | 198 |
庐阳区区属学校 | 030134 | 小学音乐 | 4 | 152 | 140 | 120 |
庐阳区区属学校 | 030135 | 小学信息技术 | 2 | 58 | 55 | 45 |
庐阳区区属学校 | 030136 | 小学科学 | 12 | 132 | 127 | 112 |
庐阳区区属学校 | 030137 | 小学道德与法治 | 3 | 105 | 99 | 84 |
庐阳区区属学校 | 030138 | 小学心理健康 | 6 | 69 | 65 | 58 |
庐阳区区属学校 | 030139 | 小学体育A组 | 6 | 76 | 71 | 64 |
庐阳区区属学校 | 030140 | 小学体育B组 | 8 | 102 | 92 | 80 |
庐阳区区属学校 | 030141 | 小学体育C组 | 5 | 50 | 44 | 41 |
庐阳区区属学校 | 030142 | 小学体育D组 | 4 | 59 | 52 | 49 |
庐阳区区属学校 | 030143 | 小学体育E组 | 1 | 20 | 18 | 16 |
庐阳区区属学校 | 030144 | 小学体育F组 | 1 | 19 | 18 | 17 |
庐阳区区属学校 | 030145 | 小学体育G组 | 1 | 14 | 13 | 11 |
庐阳区区属学校 | 030146 | 小学特教组 | 1 | 48 | 45 | 38 |
蜀山区区属学校 | 040101 | 高中语文 | 2 | 53 | 52 | 40 |
蜀山区区属学校 | 040102 | 高中数学 | 2 | 45 | 43 | 33 |
蜀山区区属学校 | 040103 | 高中英语 | 2 | 58 | 57 | 48 |
蜀山区区属学校 | 040104 | 高中思想政治 | 1 | 10 | 9 | 6 |
蜀山区区属学校 | 040105 | 高中历史 | 2 | 50 | 48 | 43 |
蜀山区区属学校 | 040106 | 高中地理 | 2 | 45 | 44 | 40 |
蜀山区区属学校 | 040107 | 高中物理 | 2 | 46 | 42 | 38 |
蜀山区区属学校 | 040108 | 高中化学 | 2 | 32 | 29 | 24 |
蜀山区区属学校 | 040201 | 初中语文1组 | 10 | 286 | 266 | 223 |
蜀山区区属学校 | 040202 | 初中语文2组 | 10 | 174 | 168 | 148 |
蜀山区区属学校 | 040203 | 初中数学1组 | 10 | 212 | 207 | 171 |
蜀山区区属学校 | 040204 | 初中数学2组 | 10 | 178 | 170 | 149 |
蜀山区区属学校 | 040205 | 初中英语1组 | 10 | 288 | 280 | 238 |
蜀山区区属学校 | 040206 | 初中英语2组 | 10 | 264 | 258 | 233 |
蜀山区区属学校 | 040207 | 初中音乐 | 1 | 71 | 69 | 56 |
蜀山区区属学校 | 040208 | 初中美术 | 1 | 104 | 99 | 80 |
蜀山区区属学校 | 040209 | 初中体育1组 | 10 | 158 | 150 | 131 |
蜀山区区属学校 | 040210 | 初中体育2组 | 10 | 103 | 97 | 81 |
蜀山区区属学校 | 040211 | 初中信息技术 | 1 | 21 | 21 | 17 |
蜀山区区属学校 | 040212 | 初中道德与法治 | 12 | 246 | 238 | 210 |
蜀山区区属学校 | 040213 | 初中历史 | 10 | 231 | 222 | 201 |
蜀山区区属学校 | 040214 | 初中地理 | 6 | 153 | 143 | 119 |
蜀山区区属学校 | 040215 | 初中物理 | 10 | 131 | 125 | 106 |
蜀山区区属学校 | 040216 | 初中化学 | 3 | 65 | 63 | 56 |
蜀山区区属学校 | 040217 | 初中生物 | 5 | 154 | 147 | 133 |
蜀山区区属学校 | 040218 | 初中特殊教育 | 1 | 46 | 43 | 36 |
蜀山区区属学校 | 040301 | 小学语文1组 | 10 | 322 | 297 | 247 |
蜀山区区属学校 | 040302 | 小学语文2组 | 10 | 450 | 413 | 352 |
蜀山区区属学校 | 040303 | 小学语文3组 | 10 | 389 | 366 | 323 |
蜀山区区属学校 | 040304 | 小学语文4组 | 10 | 368 | 356 | 301 |
蜀山区区属学校 | 040305 | 小学数学1组 | 10 | 287 | 269 | 222 |
蜀山区区属学校 | 040306 | 小学数学2组 | 10 | 311 | 303 | 243 |
蜀山区区属学校 | 040307 | 小学英语 | 10 | 263 | 247 | 210 |
蜀山区区属学校 | 040308 | 小学音乐 | 5 | 176 | 166 | 144 |
蜀山区区属学校 | 040309 | 小学美术 | 6 | 314 | 301 | 250 |
蜀山区区属学校 | 040310 | 小学体育1组 | 9 | 133 | 115 | 105 |
蜀山区区属学校 | 040311 | 小学体育2组 | 9 | 103 | 93 | 81 |
蜀山区区属学校 | 040312 | 小学信息技术 | 3 | 56 | 49 | 39 |
蜀山区区属学校 | 040313 | 小学科学 | 6 | 77 | 67 | 60 |
蜀山区区属学校 | 040314 | 小学特殊教育 | 2 | 100 | 90 | 70 |
包河区区属学校 | 050001 | 高中英语 | 1 | 21 | 20 | 14 |
包河区区属学校 | 050002 | 高中地理 | 1 | 19 | 19 | 17 |
包河区区属学校 | 050003 | 高中化学 | 1 | 19 | 17 | 15 |
包河区区属学校 | 050004 | 高中物理 | 1 | 11 | 11 | 8 |
包河区区属学校 | 050005 | 初中语文 | 16 | 245 | 205 | 182 |
包河区区属学校 | 050006 | 初中数学 | 16 | 236 | 230 | 207 |
包河区区属学校 | 050007 | 初中英语 | 11 | 223 | 221 | 204 |
包河区区属学校 | 050008 | 初中道德与法治 | 6 | 135 | 133 | 113 |
包河区区属学校 | 050009 | 初中体育与健康 | 11 | 168 | 156 | 114 |
包河区区属学校 | 050010 | 初中物理 | 6 | 54 | 52 | 47 |
包河区区属学校 | 050011 | 初中心理健康教育 | 2 | 30 | 30 | 24 |
包河区区属学校 | 050012 | 初中历史 | 5 | 82 | 82 | 71 |
包河区区属学校 | 050013 | 小学科学A组 | 13 | 82 | 80 | 70 |
包河区区属学校 | 050014 | 小学科学B组 | 13 | 95 | 95 | 90 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060101 | 小学语文A组 | 11 | 185 | 178 | 156 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060102 | 小学语文B组 | 11 | 138 | 132 | 116 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060103 | 小学语文C组 | 11 | 245 | 240 | 222 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060104 | 小学语文D组 | 11 | 528 | 507 | 454 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060105 | 小学语文E组 | 11 | 254 | 248 | 222 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060106 | 小学语文F组 | 11 | 249 | 245 | 218 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060107 | 小学语文G组 | 11 | 187 | 184 | 171 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060108 | 小学语文H组 | 11 | 323 | 316 | 287 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060109 | 小学语文I组 | 11 | 146 | 142 | 124 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060110 | 小学语文J组 | 10 | 253 | 230 | 209 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060111 | 小学数学A组 | 12 | 376 | 360 | 313 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060112 | 小学数学B组 | 12 | 238 | 231 | 204 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060113 | 小学数学C组 | 12 | 318 | 311 | 266 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060114 | 小学数学D组 | 12 | 333 | 320 | 268 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060115 | 小学数学E组 | 10 | 157 | 150 | 130 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060116 | 小学英语A组 | 10 | 303 | 289 | 251 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060117 | 小学英语B组 | 9 | 215 | 204 | 186 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060118 | 小学道德与法治 | 8 | 118 | 110 | 93 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060119 | 小学科学A组 | 12 | 207 | 201 | 182 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060120 | 小学科学B组 | 12 | 129 | 125 | 113 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060121 | 小学音乐 | 13 | 405 | 388 | 350 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060122 | 小学美术 | 9 | 531 | 515 | 461 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060123 | 小学体育A组 | 10 | 150 | 146 | 123 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060124 | 小学体育B组 | 10 | 139 | 130 | 112 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060125 | 小学体育C组 | 10 | 119 | 112 | 109 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060126 | 小学体育D组 | 10 | 112 | 84 | 72 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060127 | 小学体育E组 | 10 | 104 | 101 | 86 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060128 | 小学体育F组 | 2 | 23 | 23 | 23 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060129 | 小学体育G组 | 2 | 27 | 18 | 16 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060130 | 小学体育H组 | 2 | 39 | 38 | 32 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060131 | 小学体育I组 | 1 | 31 | 24 | 18 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060132 | 小学信息技术 | 10 | 145 | 139 | 129 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060133 | 小学心理健康教育 | 3 | 47 | 43 | 38 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060134 | 初中语文 | 13 | 312 | 298 | 262 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060135 | 初中数学A组 | 8 | 237 | 229 | 200 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060136 | 初中数学B组 | 7 | 118 | 114 | 92 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060137 | 初中英语 | 13 | 281 | 279 | 248 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060138 | 初中体育 | 13 | 218 | 203 | 177 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060139 | 初中历史 | 6 | 163 | 155 | 136 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060140 | 初中道德与法治 | 8 | 217 | 206 | 181 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060141 | 初中物理 | 5 | 94 | 88 | 77 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060142 | 初中化学 | 4 | 79 | 75 | 67 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060143 | 初中生物 | 3 | 78 | 75 | 69 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060144 | 初中地理 | 3 | 70 | 69 | 55 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060145 | 初中美术 | 2 | 126 | 118 | 101 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060146 | 初中信息技术 | 2 | 45 | 40 | 30 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060147 | 初中心理健康教育 | 1 | 20 | 20 | 12 |
中科大附中实验学校 | 060201 | 小学语文 | 1 | 34 | 29 | 23 |
中科大附中实验学校 | 060202 | 小学美术 | 1 | 51 | 41 | 34 |
经开区南区学校 | 070101 | 小学语文A组 | 12 | 251 | 232 | 203 |
经开区南区学校 | 070102 | 小学语文B组 | 12 | 175 | 172 | 157 |
经开区南区学校 | 070103 | 小学语文C组 | 12 | 270 | 265 | 228 |
经开区南区学校 | 070104 | 小学语文D组 | 12 | 273 | 265 | 236 |
经开区南区学校 | 070105 | 小学语文E组 | 12 | 205 | 202 | 176 |
经开区南区学校 | 070106 | 小学语文F组 | 12 | 250 | 244 | 214 |
经开区南区学校 | 070107 | 小学语文G组 | 12 | 270 | 262 | 230 |
经开区南区学校 | 070108 | 小学语文H组 | 12 | 263 | 257 | 225 |
经开区南区学校 | 070109 | 小学语文I组 | 12 | 225 | 221 | 198 |
经开区南区学校 | 070110 | 小学语文J组 | 12 | 254 | 253 | 236 |
经开区南区学校 | 070111 | 小学语文K组 | 12 | 220 | 218 | 203 |
经开区南区学校 | 070112 | 小学语文L组 | 12 | 380 | 377 | 338 |
经开区南区学校 | 070113 | 小学语文M组 | 12 | 239 | 236 | 216 |
经开区南区学校 | 070114 | 小学语文N组 | 12 | 347 | 338 | 301 |
经开区北区学校 | 070115 | 小学语文O组 | 10 | 272 | 265 | 232 |
合肥市翡翠学校 | 070116 | 小学语文P组 | 1 | 20 | 16 | 14 |
经开区南区学校 | 070117 | 小学数学A组 | 13 | 265 | 253 | 227 |
经开区南区学校 | 070118 | 小学数学B组 | 13 | 453 | 442 | 379 |
经开区南区学校 | 070119 | 小学数学C组 | 13 | 334 | 324 | 287 |
经开区南区学校 | 070120 | 小学数学D组 | 13 | 261 | 256 | 222 |
经开区南区学校 | 070121 | 小学数学E组 | 13 | 346 | 333 | 298 |
经开区南区学校 | 070122 | 小学数学F组 | 13 | 338 | 324 | 282 |
经开区南区学校 | 070123 | 小学数学G组 | 13 | 225 | 217 | 199 |
经开区北区学校 | 070124 | 小学数学H组 | 8 | 164 | 159 | 132 |
经开区南区学校 | 070125 | 小学英语A组 | 10 | 190 | 179 | 152 |
经开区南区学校 | 070126 | 小学英语B组 | 10 | 282 | 275 | 247 |
经开区北区学校 | 070127 | 小学英语C组 | 1 | 30 | 30 | 27 |
经开区南区学校 | 070128 | 小学道德与法治 | 10 | 166 | 160 | 141 |
经开区南区学校 | 070129 | 小学体育A组 | 10 | 94 | 87 | 79 |
经开区南区学校 | 070130 | 小学体育B组 | 10 | 84 | 80 | 72 |
经开区南区学校 | 070131 | 小学体育C组 | 10 | 92 | 90 | 77 |
经开区南区学校 | 070132 | 小学体育D组 | 10 | 83 | 82 | 74 |
经开区南区学校 | 070133 | 小学体育E组 | 10 | 115 | 90 | 80 |
